首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

www.yingfu001.com 2014-01-07 21:54 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300165 天瑞仪器 10.00% 5124.62 82.45% 1090.83 17.55%
2 002634 棒杰股份 9.97% 9528.15 61.95% 2850.52 18.53%
3 600682 南京新百 -- 1879.31 58.05% 215.86 6.67%
4 000863 三湘股份 0.00% 6028.13 53.34% -479.04 4.24%
5 300248 新开普 10.00% 1995.21 52.73% 1773.54 46.87%
6 002042 华孚色纺 0.22% 3225.44 44.82% -598.11 8.31%
7 002292 奥飞动漫 9.99% 21206.59 37.40% 3172.41 5.60%
8 600696 多伦股份 2.38% 2741.21 36.01% -6.97 0.09%
9 002012 凯恩股份 -0.56% 2373.22 33.41% -524.37 7.38%
10 002339 积成电子 9.92% 7548.86 32.64% 5274.84 22.81%
11 600478 科力远 2.94% 2889.87 32.45% 340.77 3.83%
12 600018 上港集团 7.93% 19371.47 31.61% 9208.09 15.02%
13 600114 东睦股份 8.18% 3495.33 31.58% 1202.05 10.86%
14 002117 东港股份 6.01% 4263.7 31.08% 1002.83 7.31%
15 002655 共达电声 9.98% 3421.23 30.84% 4422.69 39.87%
16 000049 德赛电池 10.01% 3770.77 30.45% 2223.68 17.95%
17 600777 新潮实业 2.99% 2415.59 30.21% 266.93 3.34%
18 600535 天士力 2.48% 7866.92 29.86% 1263.9 4.80%
19 300070 碧水源 4.56% 8713.16 29.17% 958.99 3.21%
20 600685 广船国际 3.30% 3258.96 27.04% 631.44 5.24%
21 601208 东材科技 10.06% 5844.19 26.69% 4487.63 20.50%
22 600637 百视通 8.37% 24273.4 26.31% -417.6 0.45%
23 300147 香雪制药 8.60% 5598.57 26.31% 1506.62 7.08%
24 300021 大禹节水 9.41% 8999.86 25.90% 1433.16 4.12%
25 600624 复旦复华 2.80% 2068.56 25.75% 524.63 6.53%
26 000050 深天马A 6.12% 4402.1 25.22% 1606.61 9.20%
27 002138 顺络电子 1.39% 1739.66 25.12% 52 0.75%
28 300040 九洲电气 10.02% 2819.88 24.99% 2969 26.31%
29 600976 武汉健民 3.38% 1652.2 24.65% -285.93 4.27%
30 002353 杰瑞股份 3.61% 5967.86 24.25% 2064.32 8.39%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案