首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市当日资金净流入的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-06 17:52 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 000541 佛山照明 25224.87 47.27% 8.11 10.04%
2 002600 江粉磁材 19589.32 63.47% 9.7 9.98%
3 600228 昌九生化 13994.8 20.87% 12.56 9.98%
4 600804 鹏博士 12219.45 10.44% 14.98 6.32%
5 300323 华灿光电 8924.56 36.07% 13.13 5.80%
6 002277 友阿股份 8822.53 16.78% 12.23 4.53%
7 600258 首旅酒店 6597.96 50.52% 15.86 9.99%
8 000863 三湘股份 6473.81 54.19% 6.47 -0.46%
9 600667 太极实业 5221.19 23.02% 3.83 6.69%
10 002500 山西证券 5115.07 24.74% 6.98 3.71%
11 002169 智光电气 4895.69 74.21% 6.94 9.98%
12 601098 中南传媒 4799.25 18.03% 11.34 2.25%
13 002501 利源精制 4231.65 27.98% 13.96 3.03%
14 002216 三全食品 4224.38 16.59% 23.92 7.02%
15 600295 鄂尔多斯 4095.74 28.73% 8.76 0.11%
16 300212 易华录 3825.59 20.62% 32.68 3.09%
17 000750 国海证券 3784.69 9.53% 11.32 1.16%
18 002177 御银股份 3738.23 5.30% 6.4 6.14%
19 300131 英唐智控 3686.95 10.51% 10.9 6.65%
20 002273 水晶光电 3315.4 8.00% 17.73 1.60%
21 002012 凯恩股份 3190.59 35.46% 5.38 0.37%
22 002577 雷柏科技 3064.9 9.64% 17.64 5.19%
23 002031 巨轮股份 2967.53 15.57% 8.2 1.86%
24 300005 探路者 2961.15 39.35% 15.69 -1.51%
25 300238 冠昊生物 2919.13 20.68% 33.25 7.26%
26 002085 万丰奥威 2802.8 25.98% 21.5 1.99%
27 002042 华孚色纺 2789.29 33.73% 4.5 -0.66%
28 002232 启明信息 2753.76 4.74% 9.62 4.34%
29 600577 精达股份 2713.72 27.63% 4.08 5.70%
30 002123 荣信股份 2619.8 13.24% 7.63 5.24%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案