首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市当日资金净流入的前50只个股(2)

www.yingfu001.com 2014-01-06 17:52 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
31 002673 西部证券 2610.22 10.34% 13.37 1.60%
32 000028 国药一致 2597.63 23.16% 48.1 6.11%
33 002126 银轮股份 2562.75 10.01% 10.81 2.17%
34 300296 利亚德 2548.11 24.42% 19.3 7.10%
35 600165 新日恒力 2468 10.44% 8.2 -1.20%
36 600105 永鼎股份 2442.47 14.48% 7.4 7.40%
37 002052 同洲电子 2375.02 9.24% 13.03 2.76%
38 002594 比亚迪 2371.59 10.49% 38 -1.07%
39 002303 美盈森 2363.35 42.84% 18.25 3.58%
40 600058 五矿发展 2348.56 100.00% 14.92 10.03%
41 600028 中国石化 2325.82 8.10% 4.48 2.28%
42 300110 华仁药业 2291.74 19.11% 9.3 2.65%
43 600203 福日电子 2222.02 12.39% 8.44 2.06%
44 600543 莫高股份 2217.53 11.12% 8.82 -1.34%
45 000017 *ST中华A 2152.59 68.99% 4.92 4.90%
46 002271 东方雨虹 2148.03 15.38% 27.57 4.83%
47 600855 航天长峰 2140.34 9.46% 15.89 -2.03%
48 002229 鸿博股份 2119.69 8.51% 15.23 2.91%
49 002421 达实智能 2100.91 16.93% 18.5 6.32%
50 600637 百视通 2040.22 5.41% 37.17 0.08%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案