首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2013-12-30 17:26 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 600825 新华传媒 2.19% 2182.32 27.20% -316.36 3.94%
32 600707 *ST彩虹 5.01% 1340.43 27.09% 765.64 15.47%
33 000061 农 产 品 4.27% 5037.58 26.35% 1083.55 5.67%
34 600637 百视通 4.31% 7244.27 26.14% 188.87 0.68%
35 000669 金鸿能源 5.21% 1781.14 25.95% 255.11 3.72%
36 002514 宝馨科技 9.98% 2195.4 24.60% 1077.55 12.08%
37 600406 国电南瑞 1.10% 5694.65 23.85% 449.89 1.88%
38 002018 华星化工 4.95% 3418.06 23.25% -203.14 1.38%
39 600543 莫高股份 7.83% 8724.05 23.23% -588.44 1.57%
40 600525 长园集团 4.32% 1740.87 22.99% 189.92 2.51%
41 002234 民和股份 10.04% 1964.36 22.33% 2173.83 24.71%
42 000652 泰达股份 9.56% 5840.3 21.89% 3896.96 14.61%
43 601088 中国神华 0.57% 3139.99 21.84% 52.99 0.37%
44 600755 厦门国贸 10.06% 7327.6 21.82% 4606.59 13.72%
45 300014 亿纬锂能 5.25% 1623.39 21.69% 630.15 8.42%
46 002248 华东数控 9.97% 1444.57 21.67% 2114.95 31.73%
47 002161 远 望 谷 2.72% 3856.54 21.55% 1031.78 5.77%
48 002456 欧菲光 0.98% 3917.92 21.34% -111.75 0.61%
49 600372 中航电子 2.40% 4117.29 21.12% 510.07 2.62%
50 000028 国药一致 0.67% 1852.96 20.93% 65.79 0.74%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测