首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2013-12-30 17:26 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300284 苏交科 9.98% 34611.71 74.31% 4644.88 9.97%
2 002270 法因数控 9.99% 11455.52 66.57% 3435.9 19.97%
3 300202 聚龙股份 0.52% 1946.4 58.87% 220.92 6.68%
4 002071 江苏宏宝 9.99% 1604.69 57.22% 1199.93 42.78%
5 000863 三湘股份 0.30% 7359.65 54.98% -904.31 6.76%
6 002240 威华股份 10.04% 53953.44 51.59% 9316.04 8.91%
7 600338 西藏珠峰 10.03% 1897.28 49.85% 1908.7 50.15%
8 000715 中兴商业 5.19% 7357.6 48.82% 534.54 3.55%
9 000570 苏常柴A 2.55% 3351.4 42.90% 158.84 2.03%
10 300131 英唐智控 9.99% 7607.06 40.09% 3583.09 18.89%
11 600570 恒生电子 5.08% 5332.36 38.14% 294.3 2.10%
12 600015 华夏银行 2.07% 23213.57 37.21% -742.59 1.19%
13 600746 江苏索普 -0.66% 2105 35.89% -246.65 4.20%
14 000601 韶能股份 10.08% 7145.6 34.19% 3586.86 17.16%
15 600664 哈药股份 0.32% 5372.05 34.15% 231.46 1.47%
16 600888 新疆众和 1.87% 3789.03 33.76% -198.57 1.77%
17 600865 百大集团 1.07% 6729.12 32.81% -1395.37 6.80%
18 002047 *ST成霖 4.97% 1375.75 32.62% 1981.14 46.98%
19 002262 恩华药业 3.84% 1479.33 31.24% 162.66 3.43%
20 600775 南京熊猫 10.04% 1490.68 31.09% 2153.2 44.91%
21 600701 工大高新 7.88% 5672.25 30.94% 3129.32 17.07%
22 002463 沪电股份 0.82% 2128.39 30.39% -262.86 3.75%
23 300058 蓝色光标 0.86% 2144.07 30.06% 100.95 1.42%
24 600422 昆明制药 1.62% 3468.2 30.03% 399.32 3.46%
25 300112 万讯自控 10.02% 7058.24 29.11% 2324.99 9.59%
26 600239 云南城投 1.52% 1829 28.64% -621.8 9.74%
27 600036 招商银行 2.81% 30707.63 28.30% -623.96 0.58%
28 600420 现代制药 3.26% 1539.87 27.95% 73.35 1.33%
29 600295 鄂尔多斯 1.56% 4278.36 27.43% -590.99 3.79%
30 600728 佳都新太 4.70% 2448.82 27.43% 383.28 4.29%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测