首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2013-12-26 17:43 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 600535 天士力 0.00% 3207.64 21.70% 31.98 0.22%
32 002268 卫 士 通 2.67% 5343.74 21.47% 149.08 0.60%
33 000065 北方国际 6.96% 2268.36 21.30% 947.5 8.90%
34 600439 瑞贝卡 8.26% 5780.07 21.15% 1291.21 4.73%
35 601028 玉龙股份 1.60% 981.06 20.78% 308.38 6.53%
36 002603 以岭药业 1.44% 2092.34 20.75% 230.63 2.29%
37 600835 上海机电 0.29% 2360.43 20.53% -12.31 0.11%
38 002554 惠博普 5.40% 8078.59 19.70% -1521.36 3.71%
39 300228 富瑞特装 -0.23% 3473.82 19.28% -1131.62 6.28%
40 600295 鄂尔多斯 6.12% 4794.77 19.23% 1647.43 6.61%
41 000536 华映科技 1.57% 1653.96 18.81% -627.08 7.13%
42 600995 文山电力 1.56% 2640.44 18.73% -410.22 2.91%
43 600719 大连热电 1.37% 3901.1 18.57% -1611.5 7.67%
44 002549 凯美特气 4.04% 1183.32 18.27% 812.54 12.55%
45 600490 鹏欣资源 0.62% 1044.91 18.16% 37.58 0.65%
46 600781 上海辅仁 1.86% 854.32 18.10% -44.33 0.94%
47 002038 双鹭药业 0.22% 2732.47 18.05% 335.91 2.22%
48 600525 长园集团 -1.43% 888.93 17.59% -508.84 10.07%
49 000997 新 大 陆 5.40% 9446.48 17.52% 1299.35 2.41%
50 002174 梅 花 伞 -3.56% 2659.16 17.38% -1144.36 7.48%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测