首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2013-12-26 17:43 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300286 安科瑞 10.01% 14950.75 85.98% 2088.2 12.01%
2 300101 国腾电子 9.99% 32231.45 61.46% 7352.37 14.02%
3 000863 三湘股份 -0.61% 8653.67 53.97% -817.79 5.10%
4 000616 亿城股份 9.97% 18739.73 49.07% 5366.75 14.05%
5 600015 华夏银行 3.26% 35283.52 46.93% -2957.74 3.93%
6 300349 金卡股份 10.00% 6518.86 46.55% 2800.31 20.00%
7 002240 威华股份 10.02% 845.7 45.98% 993.71 54.02%
8 300154 瑞凌股份 9.89% 12205.63 44.80% 7371.6 27.06%
9 601599 鹿港科技 -2.03% 2213.55 35.52% -748.31 12.01%
10 300338 开元仪器 10.02% 5730.18 35.19% 3773.73 23.18%
11 300182 捷成股份 6.64% 1777.83 34.63% 595.52 11.60%
12 002655 共达电声 8.08% 9918.33 31.90% 5390.48 17.34%
13 600476 湘邮科技 2.27% 892.45 31.29% -10.12 0.35%
14 600086 东方金钰 0.90% 2261.9 31.13% -136.89 1.88%
15 002070 众和股份 -1.36% 2180.94 30.14% -434.98 6.01%
16 600203 福日电子 10.00% 3571.71 30.12% 4097.18 34.55%
17 600721 百花村 1.83% 1046.6 29.88% -92.57 2.64%
18 000975 银泰资源 6.66% 2805.67 29.20% 723.27 7.53%
19 300193 佳士科技 10.03% 6395.24 27.75% 5479.94 23.78%
20 300253 卫宁软件 1.73% 3402.73 27.44% -725.75 5.85%
21 600587 新华医疗 0.27% 2702.84 27.37% 394.41 3.99%
22 600746 江苏索普 4.07% 1894.85 27.12% 552.54 7.91%
23 002351 漫步者 10.01% 5305.94 26.39% 5189.52 25.82%
24 600351 亚宝药业 4.52% 6028.37 25.69% 1140.21 4.86%
25 002005 德豪润达 1.39% 4553.57 25.60% -176.32 0.99%
26 002683 宏大爆破 4.24% 1494.81 25.06% 141.93 2.38%
27 000963 华东医药 4.42% 3434.4 23.64% 216.97 1.49%
28 002520 日发精机 10.01% 4076.03 23.50% 2208.7 12.73%
29 000039 中集集团 1.22% 10596.86 23.21% 200.98 0.44%
30 300199 翰宇药业 4.64% 3109.19 22.84% 304.65 2.24%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测