首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2013-12-10 17:49 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 000157 中联重科 -1.35% -7639.31 26.23% -1469.92 5.05%
32 000792 盐湖股份 -3.08% -4948.4 25.77% -1364.32 7.11%
33 000400 许继电气 -3.25% -6594.25 25.32% 882.85 3.39%
34 601288 农业银行 0.00% -3657.71 25.23% -1213.92 8.37%
35 600518 康美药业 -3.80% -13951.87 24.99% -374.28 0.67%
36 002313 日海通讯 -1.92% -3227.97 24.95% -1886.2 14.58%
37 601390 中国中铁 -0.68% -2974.84 24.60% -194.47 1.61%
38 600039 四川路桥 1.65% -2698.01 24.48% 279.87 2.54%
39 600079 人福医药 -1.71% -3152.67 24.00% -983.81 7.49%
40 002310 东方园林 -2.28% -6351.59 23.99% -433.67 1.64%
41 002005 德豪润达 -6.37% -10786.29 23.04% -3532.65 7.55%
42 600016 民生银行 -0.24% -25546.09 22.70% -2271.7 2.02%
43 600887 伊利股份 -0.33% -7274.65 22.45% 524.98 1.62%
44 600388 龙净环保 -2.92% -13903.97 22.31% -1650.47 2.65%
45 300251 光线传媒 -2.99% -9943.92 22.17% -918.11 2.05%
46 000712 锦龙股份 -1.19% -3388.74 21.85% -705.15 4.55%
47 300070 碧水源 -3.49% -6122.01 21.80% -392.66 1.40%
48 000523 广州浪奇 -4.51% -4917.69 21.76% -2381.76 10.54%
49 600157 永泰能源 -1.59% -3316.45 21.62% 1145.91 7.47%
50 600150 中国船舶 -5.28% -10317.8 21.53% -455.6 0.95%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测