首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2013-12-10 17:49 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600771 广誉远 -3.09% -3291.13 42.63% -588.68 7.63%
2 600175 美都控股 -1.65% -7232.42 41.91% 32.95 0.19%
3 600028 中国石化 -2.02% -12395 41.78% 585.6 1.97%
4 600744 华银电力 -3.54% -3011.59 35.73% -489.93 5.81%
5 600169 太原重工 -2.91% -4851.98 35.31% -286.5 2.09%
6 000851 高鸿股份 -2.32% -12220.86 34.76% -1740.57 4.95%
7 601299 中国北车 -1.98% -12747.95 34.59% 954.11 2.59%
8 000039 中集集团 -2.92% -8563.5 34.56% 36 0.15%
9 600867 通化东宝 -2.40% -3852.71 33.79% -771.42 6.77%
10 600886 国投电力 -0.94% -4115.48 32.89% -549.93 4.39%
11 600256 广汇能源 -3.32% -16809.82 32.69% -292.32 0.57%
12 000587 金叶珠宝 -10.00% -7042.75 32.13% -1808.77 8.25%
13 600089 特变电工 -2.14% -11997.06 31.78% -1168.06 3.09%
14 300039 上海凯宝 -2.23% -3007.61 30.90% 66.47 0.68%
15 000503 海虹控股 -1.80% -5425.56 30.89% 21.59 0.12%
16 300079 数码视讯 -3.20% -3814.58 30.09% -1256.16 9.91%
17 002681 奋达科技 -10.00% -21213.81 29.93% -6052.44 8.54%
18 002264 新 华 都 -10.01% -7531.6 29.92% -2194.88 8.72%
19 600739 辽宁成大 -1.39% -9735.29 29.91% -553.79 1.70%
20 002148 北纬通信 -5.00% -9239.66 29.74% -1349.88 4.34%
21 601669 中国水电 -0.60% -2815.95 29.13% -1304.77 13.50%
22 300088 长信科技 -5.16% -4668.56 29.10% -2026.56 12.63%
23 000937 冀中能源 -1.18% -3245.68 28.81% -116.21 1.03%
24 600795 国电电力 -0.78% -2905.69 28.66% -708.65 6.99%
25 000598 兴蓉投资 -1.94% -12208.13 28.56% -1483.54 3.47%
26 600880 博瑞传播 -2.03% -6142.62 27.42% -982.67 4.39%
27 000998 隆平高科 -3.19% -3573.26 27.31% -566.33 4.33%
28 002191 劲嘉股份 -7.62% -11612.43 26.92% -2615.01 6.06%
29 601766 中国南车 -2.01% -8414.3 26.49% -1425.01 4.49%
30 600718 东软集团 -2.00% -3531.45 26.43% -83.78 0.63%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测