首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2013-12-05 21:19 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 000063 中兴通讯 -5.95% -51743.06 24.15% 2055.96 0.96%
32 000088 盐 田 港 -3.77% -8405.76 24.12% -790.65 2.27%
33 600825 新华传媒 -2.54% -3186.25 23.86% -1356.76 10.16%
34 002095 生 意 宝 -6.24% -3727.72 23.74% -2077.39 13.23%
35 601328 交通银行 -0.47% -4617.2 23.48% 1033.69 5.26%
36 300070 碧水源 -5.24% -8946.98 23.33% 12.9 0.03%
37 002456 欧菲光 -2.86% -4481.29 23.07% -1306.12 6.72%
38 603128 华贸物流 -2.32% -4622.06 23.04% -1376.25 6.86%
39 600519 贵州茅台 -1.08% -6103.16 22.96% -354.02 1.33%
40 002236 大华股份 -1.90% -4381.95 22.86% -1071.34 5.59%
41 601018 宁波港 -2.22% -3079.27 22.77% -1121.11 8.29%
42 600187 国中水务 -1.53% -3115.02 22.15% 52.03 0.37%
43 600832 东方明珠 -1.75% -8285.66 22.06% -1016.46 2.71%
44 002415 海康威视 -3.84% -6788.93 21.27% -3302.6 10.35%
45 002440 闰土股份 -6.12% -12124.82 21.17% -1230.96 2.15%
46 300014 亿纬锂能 -8.31% -5149.09 20.90% 15.21 0.06%
47 600111 包钢稀土 -1.47% -11725.89 20.83% -1145.84 2.04%
48 002428 云南锗业 -4.72% -16676.46 20.79% -122.65 0.15%
49 300251 光线传媒 -4.18% -8454.73 20.71% -482.15 1.18%
50 300101 国腾电子 -5.60% -3111.07 20.66% -932.55 6.19%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测