首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2013-12-05 21:19 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 601398 工商银行 -0.52% -21771.67 53.12% -1659.51 4.05%
2 600239 云南城投 -3.03% -4004.05 36.02% -611.75 5.50%
3 002497 雅化集团 -2.94% -5584.19 34.79% 54.18 0.34%
4 002216 三全食品 -7.82% -4722.85 34.73% -1876.62 13.80%
5 002185 华天科技 -10.02% -9801.14 34.56% -2284.39 8.05%
6 600169 太原重工 -2.00% -3733.65 33.95% 2.95 0.03%
7 002465 海格通信 -5.38% -13597.93 33.44% -1437.27 3.53%
8 600119 长江投资 -4.80% -5652.83 32.64% -1562.17 9.02%
9 300228 富瑞特装 -7.90% -6613.11 31.26% -1775 8.39%
10 300047 天源迪科 -5.78% -3363.71 29.32% -1111.84 9.69%
11 000503 海虹控股 -3.31% -7003.02 29.22% -1030.34 4.30%
12 601928 凤凰传媒 -2.23% -6291.33 28.83% -772.21 3.54%
13 300058 蓝色光标 -4.41% -6396.58 28.79% -1480.37 6.66%
14 002230 科大讯飞 -2.92% -7567.24 28.46% -1969.79 7.41%
15 300079 数码视讯 -4.43% -3231.97 28.28% -1373.42 12.02%
16 600270 外运发展 -1.81% -3667.28 27.99% -534.37 4.08%
17 002681 奋达科技 -10.00% -9709.23 27.24% -3449.29 9.68%
18 601288 农业银行 -0.75% -5923.84 27.21% -2248.96 10.33%
19 002570 贝因美 -3.17% -11428.61 26.68% -2365.31 5.52%
20 300322 硕贝德 -5.91% -6369.98 25.95% -1658.19 6.75%
21 000917 电广传媒 -2.43% -6928.11 25.89% -1420.77 5.31%
22 002024 苏宁云商 -2.02% -24551.93 25.87% -1928 2.03%
23 600795 国电电力 -1.52% -3915.29 25.49% -1404.23 9.14%
24 300104 乐视网 -8.74% -21072.56 24.94% -4351.09 5.15%
25 002640 百圆裤业 -7.78% -4505.24 24.69% -1885.34 10.33%
26 600278 东方创业 -2.33% -4664.66 24.59% -1273.7 6.71%
27 000581 威孚高科 -1.29% -4872.35 24.52% -220.53 1.11%
28 600016 民生银行 -0.58% -19541.72 24.41% -610.63 0.76%
29 300074 华平股份 -6.67% -4960.21 24.29% -1718.76 8.42%
30 600485 中创信测 -9.81% -6393.07 24.17% -4223.33 15.97%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测