早盘超级资金出逃的前50只个股(2)
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600012 | 皖通高速 | -4119万元 | 4.47 | 2.29% | 17027万元 |
32 | 600170 | 上海建工 | -4094万元 | 6.93 | -3.21% | 16181万元 |
33 | 600748 | 上实发展 | -4058万元 | 9.1 | -9.18% | 33365万元 |
34 | 600489 | 中金黄金 | -3968万元 | 9.84 | -2.48% | 16458万元 |
35 | 600895 | 张江高科 | -3962万元 | 8.11 | -4.70% | 17800万元 |
36 | 600880 | 博瑞传播 | -3903万元 | 24.7 | -2.10% | 35320万元 |
37 | 600809 | 山西汾酒 | -3889万元 | 20.19 | -4.90% | 13613万元 |
38 | 000568 | 泸州老窖 | -3813万元 | 22.42 | -2.05% | 13598万元 |
39 | 601288 | 农业银行 | -3811万元 | 2.59 | -1.52% | 15159万元 |
40 | 600547 | 山东黄金 | -3669万元 | 22.53 | -2.09% | 17005万元 |
41 | 600208 | 新湖中宝 | -3463万元 | 3.57 | -4.54% | 13753万元 |
42 | 600692 | 亚通股份 | -3451万元 | 9.74 | -3.28% | 13413万元 |
43 | 600284 | 浦东建设 | -3410万元 | 13.3 | -4.38% | 18509万元 |
44 | 600490 | 鹏欣资源 | -3390万元 | 12.45 | -2.43% | 10612万元 |
45 | 600050 | 中国联通 | -3282万元 | 3.36 | -1.47% | 16397万元 |
46 | 600267 | 海正药业 | -3263万元 | 17.51 | -1.52% | 16308万元 |
47 | 000831 | 五矿稀土 | -3207万元 | 25.5 | -2.41% | 19007万元 |
48 | 600398 | 凯诺科技 | -3132万元 | 5.67 | -7.96% | 34084万元 |
49 | 000559 | 万向钱潮 | -3036万元 | 6.25 | -2.95% | 12252万元 |
50 | 000768 | 中航飞机 | -2979万元 | 10.11 | -2.13% | 11645万元 |
微信
扫描二维码
关注
微信
更多