早盘超级资金出逃的前50只个股
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | -20010万元 | 144.84 | -3.21% | 83683万元 |
2 | 600111 | 包钢稀土 | -18715万元 | 29 | -3.33% | 101855万元 |
3 | 300052 | 中青宝 | -16765万元 | 43.37 | -3.41% | 56678万元 |
4 | 002556 | 辉隆股份 | -14093万元 | 9.67 | -7.38% | 57373万元 |
5 | 601166 | 兴业银行 | -11735万元 | 12.14 | -0.33% | 63260万元 |
6 | 300027 | 华谊兄弟 | -11565万元 | 64.33 | -1.18% | 92499万元 |
7 | 000002 | 万 科A | -11408万元 | 9.76 | -1.61% | 54268万元 |
8 | 600837 | 海通证券 | -10227万元 | 12.72 | -0.62% | 93904万元 |
9 | 600018 | 上港集团 | -10111万元 | 6.07 | -6.90% | 126579万元 |
10 | 600016 | 民生银行 | -9091万元 | 10.2 | 0.20% | 360638万元 |
11 | 002456 | 欧菲光 | -8875万元 | 44.19 | -3.03% | 25955万元 |
12 | 600383 | 金地集团 | -8472万元 | 6.26 | -3.25% | 31570万元 |
13 | 600048 | 保利地产 | -7936万元 | 10.76 | -2.18% | 39643万元 |
14 | 601928 | 凤凰传媒 | -7335万元 | 12.82 | -3.83% | 45100万元 |
15 | 601866 | 中海集运 | -6342万元 | 3.01 | -5.35% | 37905万元 |
16 | 600598 | 北大荒 | -6051万元 | 8.88 | -5.53% | 29177万元 |
17 | 000917 | 电广传媒 | -5892万元 | 15.62 | 0.13% | 29879万元 |
18 | 601328 | 交通银行 | -5776万元 | 4.49 | -1.75% | 24296万元 |
19 | 300251 | 光线传媒 | -5671万元 | 47.01 | -1.49% | 37130万元 |
20 | 600200 | 江苏吴中 | -5603万元 | 11.76 | -3.37% | 17441万元 |
21 | 002008 | 大族激光 | -5268万元 | 10.68 | -3.61% | 17073万元 |
22 | 000157 | 中联重科 | -5233万元 | 5.96 | -2.13% | 23533万元 |
23 | 000936 | 华西股份 | -5231万元 | 4.15 | -7.16% | 15516万元 |
24 | 600009 | 上海机场 | -5134万元 | 15.48 | -3.85% | 28210万元 |
25 | 000858 | 五 粮 液 | -5024万元 | 18.74 | -1.73% | 26825万元 |
26 | 600030 | 中信证券 | -4863万元 | 12.7 | -1.17% | 76058万元 |
27 | 600199 | 金种子酒 | -4599万元 | 12.13 | -4.04% | 17252万元 |
28 | 000063 | 中兴通讯 | -4565万元 | 15.88 | -2.58% | 22337万元 |
29 | 600787 | 中储股份 | -4443万元 | 9.43 | -5.42% | 20387万元 |
30 | 002313 | 日海通讯 | -4276万元 | 17.85 | -4.80% | 21036万元 |
微信
扫描二维码
关注
微信
更多