首页 > 机构荐股 > 正文

周末必读:沪市A股全景图(2)

www.yingfu001.com 2013-08-18 08:24 赢富财经我要评论

  600201 金宇集团23.22 -2.16 强势上升,持有为主

  600202 哈空调5.33 5.75 5.14 弱势调整,轻仓观望

  600203 福日电子6.69 -0.15 6.74 强势格局,持仓观望

  600206 有研硅股16.48 0.90 强势格局,持仓观望

  600207 安彩高科5.63 4.65 4.84 强势上升,持有为主

  600208 新湖中宝3.39 0.30 3.32 强势格局,适当加仓

  600209 罗顿发展9.89 3.77 弱势反弹,不宜重仓

  600210 紫江企业2.88 0.00 2.99 弱势调整,轻仓观望

  600211 西藏药业17.30 -4.84 17.31 强势调整,持仓观望

  600212 江泉实业2.78 -1.77 2.80 主力减仓,逢高减磅

  600213 亚星客车5.63 -1.92 5.90 空方控盘,清仓观望

  600215 长春经开4.16 2.46 4.11 弱势调整,轻仓观望

  600216 浙江医药20.89 -3.25 主力减仓,逢高减磅

  600217 秦岭水泥4.33 -5.25 4.64 空方控盘,清仓观望

  600218 全柴动力8.71 1.05 弱势调整,轻仓观望

  600219 南山铝业4.95 0.20 5.05 弱势调整,轻仓观望

  600220 江苏阳光2.31 -2.12 2.34 空方控盘,清仓观望

  600221 海南航空1.97 -1.01 2.41 空方控盘,清仓观望

  600222 太龙药业5.65 -2.42 5.58 强势格局,适当加仓

  600223 鲁商置业4.02 0.50 4.13 弱势调整,轻仓观望

  600226 升华拜克5.30 -3.11 5.28 主力减仓,逢高减磅

  600227 赤天化3.18 8.16 3.01 强势格局,持仓观望

  600228 昌九生化27.90 -2.00 31.56 弱势调整,轻仓观望

  600229 青岛碱业5.38 -3.24 5.36 主力减仓,逢高减磅

  600230 沧州大化13.23 强势上升,持有为主

  600231 凌钢股份3.21 -0.93 3.27 弱势调整,轻仓观望

  600232 金鹰股份4.07 -3.78 4.19 弱势调整,轻仓观望

  600233 大杨创世9.44 -0.66 弱势调整,轻仓观望

  600235 民丰特纸7.30 -14.62 7.06 强势调整,持仓观望

  600236 桂冠电力3.35 -1.18 3.56 空方控盘,清仓观望

  600237 铜峰电子5.55 0.36 5.50 主力减仓,逢高减磅

  600238 海南椰岛7.49 1.63 7.52 弱势调整,轻仓观望

  600239 云南城投5.38 -0.37 5.57 空方控盘,清仓观望

  600240 华业地产4.24 1.19 4.29 弱势反弹,不宜重仓

  600241 时代万恒6.38 6.69 5.80 强势上升,持有为主

  600242 中昌海运4.93 1.23 4.97 弱势调整,轻仓观望

  600243 青海华鼎5.53 -0.18 5.97 弱势调整,轻仓观望

  600246 万通地产3.19 -0.62 3.26 空方控盘,清仓观望

  600247 成城股份5.19 5.06 4.77 强势格局,持仓观望

  600248 延长化建7.75 -5.49 7.73 主力减仓,逢高减磅

  600249 两面针5.77 -2.20 5.43 强势格局,持仓观望

  600250 南纺股份5.57 5.77 弱势调整,轻仓观望

  600251 冠农股份17.44 -3.02 强势调整,持仓观望

  600252 中恒集团15.63 -3.23 强势格局,适当加仓

  600255 鑫科材料5.16 0.78 4.95 强势上升,持有为主

  600256 广汇能源9.58 -3.08 弱势调整,轻仓观望

  600257 大湖股份6.33 -0.78 6.42 弱势调整,轻仓观望

  600258 首旅股份14.58 5.68 强势格局,持仓观望

  600260 凯乐科技7.16 2.87 7.38 弱势调整,轻仓观望

  600261 阳光照明12.52 -3.01 弱势下跌,空仓观望

  600262 北方股份14.60 -1.79 弱势调整,轻仓观望

  600265 *ST 景谷9.27 7.67 7.88 强势上升,持有为主

  600266 北京城建10.88 4.16 11.38 弱势调整,轻仓观望

  600267 海正药业15.06 -6.51 主力减仓,逢高减磅

  600268 国电南自5.68 1.6 弱势调整,轻仓观望

  600269 赣粤高速2.87 3.61 2.90 弱势反弹,不宜重仓

  600270 外运发展7.56 -3.69 7.53 强势调整,持仓观望

  600271 航天信息15.96 3.62 强势格局,持仓观望

  600272 开开实业8.79 -2.66 8.96 主力减仓,逢高减磅

  600273 华纺纺织5.14 -0.96 5.25 空方控盘,清仓观望

  600275 武昌鱼5.71 -1.72 6.03 弱势调整,轻仓观望

  600276 恒瑞医药31.63 -12.55 31.14 强势调整,持仓观望

  600277 亿利能源6.73 -4.27 6.90 主力减仓,逢高减磅

  600278 东方创业6.72 1.66 6.52 强势格局,持仓观望

  600279 重庆港九5.71 -0.87 5.76 弱势调整,轻仓观望

  600280 南京中商23.84 -6.18 25.26 弱势下跌,空仓观望

  600281 太化股份4.80 -1.23 4.81 主力减仓,逢高减磅

  600282 南钢股份1.83 0.55 1.89 弱势调整,轻仓观望

  600283 钱江水利7.63 -0.65 7.79 弱势调整,轻仓观望

  600285 羚锐制药9.69 -7.89 11.30 弱势下跌,空仓观望

  600287 江苏舜天6.64 -1.78 6.43 强势格局,持仓观望

  600288 大恒科技7.81 -3.82 7.47 主力减仓,逢高减磅

  600289 亿阳信通7.91 0.00 7.62 强势调整,持仓观望

  600290 华仪电气4.97 4.85 4.43 强势格局,持仓观望

  600291 西水股份7.96 1.27 7.92 弱势反弹,不宜重仓

  600292 中电远达20.05 -5.16 强势调整,持仓观望

  600293 三峡新材6.07 -1.94 6.30 空方控盘,清仓观望

  600295 鄂尔多斯6.68 0.75 6.91 弱势调整,轻仓观望

  600298 安琪酵母15.66 -1.93 空方控盘,清仓观望

  600299 蓝星新材4.61 -3.35 4.70 主力减仓,逢高减磅

  600300 维维股份4.58 -2.35 4.71 空方控盘,清仓观望

  600301 *ST 南化7.00 -4.11 7.45 弱势下跌,空仓观望

  600302 标准股份3.55 2.01 3.53 弱势调整,轻仓观望

  600303 曙光股份3.83 -1.79 3.98 空方控盘,清仓观望

  600305 恒顺醋业28.26 -3.25 28.03 强势调整,持仓观望

  600306 商业城7.73 -5.96 8.02 主力减仓,逢高减磅

  600307 酒钢宏兴2.79 1.09 2.83 弱势调整,轻仓观望

  600308 华泰股份2.78 2.96 2.82 弱势调整,轻仓观望

  600309 万华化学17.23 6.55 强势格局,持仓观望

  600310 桂东电力9.55 3.52 弱势反弹,不宜重仓

  600311 荣华实业6.07 4.84 5.59 弱势反弹,不宜重仓

  600312 平高电气9.50 -1.83 弱势调整,轻仓观望

  600313 中农资源6.66 -6.85 7.56 弱势下跌,空仓观望

  600315 上海家化52.09 -6.97 47.00 主力减仓,逢高减磅

  600316 洪都航空15.59 -2.32 17.29 空方控盘,清仓观望

  600317 营口港3.19 1.59 3.23 弱势调整,轻仓观望

  600318 巢东股份9.94 -1.68 11.30 弱势调整,轻仓观望

  600319 *ST 亚星3.97 2.85 3.85 强势格局,持仓观望

  600320 振华重工2.98 1.02 3.03 空方控盘,清仓观望

  600321 国栋建设2.06 0.98 2.12 弱势调整,轻仓观望

  600322 天房发展3.03 0.66 3.07 弱势调整,轻仓观望

  600323 南海发展6.93 6.93 强势调整,持仓观望

  600325 华发股份6.23 0.81 6.31 弱势调整,轻仓观望

  600326 西藏天路6.30 -1.10 6.52 弱势调整,轻仓观望

  600327 大东方3.99 -0.75 4.01 弱势调整,轻仓观望

  600328 兰太实业6.26 -6.43 6.62 弱势下跌,空仓观望

  600329 中新药业12.71 -11.65 强势调整,持仓观望

  600330 天通股份5.76 -6.19 5.54 主力减仓,逢高减磅

  600331 宏达股份4.35 0.93 4.48 弱势调整,轻仓观望

  600332 广州药业34.89 -6.46 35.53 强势调整,持仓观望

  600333 长春燃气7.94 -1.12 8.18 空方控盘,清仓观望

  600335 国机汽车13.60 -2.83 强势格局,持仓观望

  600336 澳柯玛5.08 2.01 7.10 弱势调整,轻仓观望

  600337 美克股份6.39 5.10 6.01 强势上升,持有为主

  600338 西藏珠峰9.94 -3.10 弱势下跌,空仓观望

  600339 天利高新3.81 2.42 3.77 弱势调整,轻仓观望

  600340 华夏幸福36.94 1.79 33.64 强势上升,持有为主

  600343 航天动力10.88 -1.00 11.67 空方控盘,清仓观望

  600345 长江通信14.50 -3.20 弱势调整,轻仓观望

  600346 大橡塑5.91 2.78 5.84 弱势调整,轻仓观望

  600348 阳泉煤业9.37 3.44 弱势调整,轻仓观望

  600350 山东高速2.85 0.35 2.94 弱势调整,轻仓观望

  600351 亚宝药业6.54 -8.53 6.50 强势调整,持仓观望

  600352 浙江龙盛11.98 -7.28 主力减仓,逢高减磅

  600353 旭光股份5.75 -2.38 5.93 弱势调整,轻仓观望

  600354 敦煌种业5.64 -0.53 5.79 弱势调整,轻仓观望

  600356 恒丰纸业5.56 -1.94 5.63 空方控盘,清仓观望

  600358 *ST 联合4.39 -3.30 3.99 强势调整,持仓观望

  600360 华微电子4.29 -1.83 4.24 主力减仓,逢高减磅

  600361 华联综超4.09 -0.24 4.11 弱势调整,轻仓观望

  600362 江西铜业17.12 -0.23 17.22 弱势调整,轻仓观望

  600363 联创光电7.66 4.93 7.25 主力增仓,逢低买入

  600365 通葡股份9.00 -2.14 主力减仓,逢高减磅

  600366 宁波韵升16.75 -5.89 主力减仓,逢高减磅

  600367 红星发展9.20 -2.44 弱势调整,轻仓观望

  600368 五洲交通3.72 -0.53 4.17 弱势调整,轻仓观望

  600369 西南证券9.37 5.76 8.70 强势格局,持仓观望

  600370 三房巷3.87 -0.77 3.95 弱势调整,轻仓观望

  600371 万向德农9.41 6.14 弱势调整,轻仓观望

  600372 中航电子16.98 -25.16 弱势下跌,空仓观望

  600373 中文传媒17.84 -4.09 17.71 主力减仓,逢高减磅

  600375 华菱星马10.38 -2.08 11.13 弱势调整,轻仓观望

  600376 首开股份5.86 1.74 5.84 弱势调整,轻仓观望

  600377 宁沪高速5.29 0.57 5.38 弱势调整,轻仓观望

  600378 天科股份8.98 2.14 弱势调整,轻仓观望

  600379 宝光股份6.40 -1.23 6.65 弱势调整,轻仓观望

  600380 健康元4.47 -1.11 4.58 弱势调整,轻仓观望

  600382 广东明珠6.43 -4.60 6.55 主力减仓,逢高减磅

  600383 金地集团7.11 1.57 6.99 主力减仓,逢高减磅

  600386 北巴传媒6.83 5.08 6.59 强势格局,持仓观望

  600387 海越股份13.97 -1.28 弱势下跌,空仓观望

  600388 龙净环保27.28 -2.71 27.22 超跌反弹,空仓观望

  600389 江山股份43.76 -8.53 38.99 强势调整,持仓观望

  600390 金瑞科技10.19 -6.98 弱势下跌,空仓观望

  600391 成发科技10.57 -1.12 11.19 空方控盘,清仓观望

  600392 盛和资源24.06 -1.54 强势格局,持仓观望

  600395 盘江股份9.45 2.83 弱势调整,轻仓观望

  600396 金山股份6.38 -0.47 6.47 弱势调整,轻仓观望

  600397 安源煤业4.62 4.55 弱势调整,轻仓观望

  600399 抚顺特钢4.69 -0.85 4.79 弱势调整,轻仓观望

  600400 红豆股份3.54 -4.84 3.55 主力减仓,逢高减磅

  

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案