首页 > 机构荐股 > 正文

周末必读:沪市A股全景图(4)

www.yingfu001.com 2013-08-18 08:24 赢富财经我要评论

  600601 方正科技2.58 0.00 2.50 强势格局,持仓观望

  600602 仪电电子3.84 -1.79 3.77 主力减仓,逢高减磅

  600603 *ST 兴业5.42 2.26 5.15 强势格局,持仓观望

  600604 市北高新7.30 3.1 弱势调整,轻仓观望

  600605 汇通能源7.66 7.58 7.47 弱势调整,轻仓观望

  600608 上海科技5.68 3.84 5.61 弱势反弹,不宜重仓

  600609 金杯汽车3.03 0.66 3.11 空方控盘,清仓观望

  600611 大众交通5.80 -1.19 5.72 强势格局,持仓观望

  600612 老凤祥18.25 17.85 弱势调整,轻仓观望

  600613 永生投资14.83 -3.94 主力减仓,逢高减磅

  600614 鼎立股份13.12 -10.64 强势调整,持仓观望

  600615 丰华股份9.89 -5.25 强势格局,持仓观望

  600616 金枫酒业7.45 -0.27 7.58 弱势调整,轻仓观望

  600617 *ST 联华15.96 0.69 强势格局,持仓观望

  600618 氯碱化工6.29 -2.63 6.56 空方控盘,清仓观望

  600619 海立股份6.02 0.00 6.08 弱势调整,轻仓观望

  600620 天宸股份7.43 6.29 6.66 强势格局,持仓观望

  600621 华鑫股份4.87 -4.13 4.56 强势调整,持仓观望

  600622 嘉宝集团5.81 0.35 5.90 弱势调整,轻仓观望

  600623 双钱股份8.75 -1.20 空方控盘,清仓观望

  600624 复旦复华8.23 0.86 8.36 弱势调整,轻仓观望

  600626 申达股份3.35 2.13 3.27 弱势调整,轻仓观望

  600628 新世界6.24 2.30 6.07 强势格局,持仓观望

  600629 棱光实业7.82 3.99 6.94 强势上升,持有为主

  600630 龙头股份5.58 -0.7 强势格局,持仓观望

  600633 浙报传媒27.45 -4.92 24.82 强势调整,持仓观望

  600634 ST 澄海9.44 -4.77 主力减仓,逢高减磅

  600635 大众公用4.14 0.49 4.28 弱势调整,轻仓观望

  600636 三爱富11.13 -0.27 11.07 弱势调整,轻仓观望

  600637 百视通32.32 -0.46 28.85 强势调整,持仓观望

  600638 新黄浦12.67 -5.38 11.14 强势调整,持仓观望

  600639 浦东金桥8.20 11.11 7.73 弱势调整,轻仓观望

  600640 号百控股10.47 -1.69 强势调整,持仓观望

  600641 万业企业3.64 6.74 3.42 强势格局,持仓观望

  600642 申能股份4.05 0.25 4.07 弱势调整,轻仓观望

  600643 爱建股份6.78 1.65 6.95 弱势调整,轻仓观望

  600644 乐山电力7.80 6.12 7.52 强势格局,持仓观望

  600645 中源协和26.39 -2.08 30.32 空方控盘,清仓观望

  600647 同达创业9.36 -3.90 11.29 空方控盘,清仓观望

  600649 城投控股6.55 -1.06 6.93 弱势下跌,空仓观望

  600650 锦江投资6.38 1.27 6.46 弱势调整,轻仓观望

  600651 飞乐音响5.15 -2.09 5.49 空方控盘,清仓观望

  600652 爱使股份3.80 -0.52 3.69 强势格局,持仓观望

  600653 申华控股2.27 0.44 2.25 弱势调整,轻仓观望

  600654 飞乐股份7.40 -4.15 5.55 强势调整,持仓观望

  600655 豫园商城7.00 -1.27 6.97 强势格局,持仓观望

  600656 博元投资6.15 -1.28 6.26 空方控盘,清仓观望

  600657 信达地产3.37 -0.59 3.36 弱势调整,轻仓观望

  600658 电子城9.64 1.77 弱势调整,轻仓观望

  600660 福耀玻璃7.43 -1.20 7.55 弱势调整,轻仓观望

  600662 强生控股3.51 -0.28 3.56 弱势调整,轻仓观望

  600663 陆家嘴11.37 5.88 强势上升,持有为主

  600664 哈药股份5.96 -0.83 6.40 弱势调整,轻仓观望

  600665 天地源3.23 -0.31 3.33 弱势调整,轻仓观望

  600666 西南药业6.82 -1.87 6.69 强势格局,持仓观望

  600667 太极实业2.81 -2.09 2.91 空方控盘,清仓观望

  600668 尖峰集团8.80 -1.24 空方控盘,清仓观望

  600671 天目药业13.57 -2.25 强势调整,持仓观望

  600673 东阳光铝6.57 -3.38 6.59 主力减仓,逢高减磅

  600674 川投能源11.58 -0.77 主力减仓,逢高减磅

  600675 中华企业5.20 -0.57 5.19 弱势反弹,不宜重仓

  600676 交运股份4.74 2.38 4.13 强势上升,持有为主

  600677 航天通信8.39 1.08 8.05 强势格局,持仓观望

  600678 四川金顶6.17 0.98 6.12 弱势调整,轻仓观望

  600679 金山开发8.33 0.97 8.12 强势格局,持仓观望

  600680 上海普天9.29 8.35 强势上升,持有为主

  600681 万鸿集团4.26 0.24 4.12 强势格局,持仓观望

  600682 南京新百8.61 0.82 8.59 强势调整,持仓观望

  600683 京投银泰4.67 -1.89 4.93 空方控盘,清仓观望

  600684 珠江实业7.34 -1.43 弱势下跌,空仓观望

  600685 广船国际10.22 -4.21 强势调整,持仓观望

  600686 金龙汽车8.66 0.32 弱势调整,轻仓观望

  600687 刚泰控股12.98 -2.14 主力减仓,逢高减磅

  600689 上海三毛7.99 25.43 6.08 强势上升,持有为主

  600690 青岛海尔11.92 1.02 11.64 强势格局,持仓观望

  600691 阳煤化工9.74 -1.95 弱势调整,轻仓观望

  600692 亚通股份7.63 1.06 7.22 强势格局,持仓观望

  600693 东百集团6.40 -1.99 6.23 强势格局,持仓观望

  600694 大商股份27.14 -0.80 29.81 空方控盘,清仓观望

  600695 大江股份3.91 0.51 3.83 强势格局,持仓观望

  600696 多伦股份5.31 0.76 5.64 弱势调整,轻仓观望

  600697 欧亚集团18.26 3.41 弱势反弹,不宜重仓

  600698 ST 轻骑3.67 1.38 4.06 弱势调整,轻仓观望

  600699 均胜电子14.58 -5.33 强势调整,持仓观望

  600701 工大高新4.26 -5.33 4.37 强势调整,持仓观望

  600702 沱牌舍得17.82 4.21 17.31 强势格局,持仓观望

  600703 三安光电19.73 -7.29 强势调整,持仓观望

  600704 物产中大6.36 2.42 5.91 强势格局,持仓观望

  600705 中航投资14.78 -2.76 空方控盘,清仓观望

  600706 曲江文旅9.87 -1.89 主力减仓,逢高减磅

  600707 *ST 彩虹5.53 7.17 5.55 弱势调整,轻仓观望

  600708 海博股份4.94 -0.40 5.23 弱势调整,轻仓观望

  600710 常林股份3.24 0.62 3.52 弱势调整,轻仓观望

  600712 南宁百货4.15 0.73 4.30 弱势调整,轻仓观望

  600713 南京医药4.45 -3.68 4.53 主力减仓,逢高减磅

  600714 金瑞矿业8.39 -2.10 8.36 强势格局,持仓观望

  600715 松辽汽车6.05 3.60 6.17 弱势调整,轻仓观望

  600716 凤凰股份5.25 4.58 4.89 强势上升,持有为主

  600717 天津港5.34 0.95 5.37 弱势反弹,不宜重仓

  600718 东软集团11.31 6.34 强势上升,持有为主

  600719 大连热电6.15 -1.44 6.45 空方控盘,清仓观望

  600720 祁连山7.18 1.27 8.22 弱势调整,轻仓观望

  600721 百花村7.12 7.25 弱势调整,轻仓观望

  600722 金牛化工4.23 -1.63 4.39 空方控盘,清仓观望

  600723 首商股份6.09 1.50 6.38 弱势调整,轻仓观望

  600724 宁波富达4.19 -3.01 4.48 弱势调整,轻仓观望

  600725 云维股份3.32 -1.19 3.44 弱势调整,轻仓观望

  600726 华电能源2.50 5.04 2.47 弱势调整,轻仓观望

  600727 鲁北化工4.21 1.45 4.25 弱势调整,轻仓观望

  600728 佳都新太12.98 -5.82 强势调整,持仓观望

  600729 重庆百货18.44 0.17 弱势调整,轻仓观望

  600730 中国高科8.75 4.04 7.99 强势上升,持有为主

  600731 湖南海利6.82 -2.01 6.66 强势格局,持仓观望

  600732 上海新梅4.45 -4.71 4.38 强势格局,持仓观望

  600733 S 前锋18.73 3.24 弱势调整,轻仓观望

  600734 实达集团4.20 0.48 4.38 弱势调整,轻仓观望

  600735 新华锦8.37 0.60 7.98 强势格局,持仓观望

  600736 苏州高新3.64 1.11 3.73 弱势反弹,不宜重仓

  600737 中粮屯河5.13 0.98 5.25 弱势调整,轻仓观望

  600738 兰州民百5.51 1.85 5.52 弱势反弹,不宜重仓

  600739 辽宁成大14.67 -3.44 主力减仓,逢高减磅

  600740 山西焦化6.57 0.77 6.64 弱势调整,轻仓观望

  600741 华域汽车9.66 8.14 强势格局,持仓观望

  600742 一汽富维14.73 -1.02 空方控盘,清仓观望

  600743 华远地产2.80 5.26 2.72 弱势反弹,不宜重仓

  600744 华银电力3.23 -3.29 3.40 弱势下跌,空仓观望

  600745 中茵股份11.19 -9.98 11.29 强势格局,持仓观望

  600746 江苏索普5.78 2.66 5.73 强势格局,持仓观望

  600747 大连控股3.95 0.77 3.86 主力减仓,逢高减磅

  600748 上实发展6.18 1.81 6.20 弱势调整,轻仓观望

  600749 西藏旅游8.00 -3.85 7.84 强势调整,持仓观望

  600750 江中药业17.93 -5.23 弱势下跌,空仓观望

  600753 东方银星13.15 -0.45 11.41 强势调整,持仓观望

  600754 锦江股份12.19 -0.51 弱势调整,轻仓观望

  600755 厦门国贸4.05 -1.22 4.01 强势格局,持仓观望

  600756 浪潮软件10.60 8.22 强势上升,持有为主

  600757 长江传媒8.14 11.20 6.95 主力增仓,逢低买入

  600758 红阳能源6.88 -0.72 7.13 弱势调整,轻仓观望

  600759 正和股份4.66 -1.89 4.47 强势调整,持仓观望

  600760 *ST 黑豹5.63 11.49 5.29 弱势反弹,不宜重仓

  600761 安徽合力8.67 5.09 8.33 强势格局,持仓观望

  600763 通策医疗29.02 -2.68 28.97 强势格局,适当加仓

  600764 中电广通7.96 -2.09 7.77 强势调整,持仓观望

  600765 中航重机14.48 -2.13 弱势下跌,空仓观望

  600766 园城黄金11.71 4.65 11.10 弱势反弹,不宜重仓

  600767 运盛实业5.60 -6.35 5.37 主力减仓,逢高减磅

  600768 宁波富邦6.27 0.97 6.01 强势格局,持仓观望

  600770 综艺股份6.46 1.41 6.57 弱势调整,轻仓观望

  600771 广誉远27.08 -17.98 强势调整,持仓观望

  600773 西藏城投11.94 -7.73 11.82 强势调整,持仓观望

  600774 汉商集团9.27 -0.11 弱势调整,轻仓观望

  600775 南京熊猫7.57 -3.44 7.79 强势调整,持仓观望

  600776 东方通信5.15 -1.15 5.08 强势格局,持仓观望

  600777 新潮实业4.87 -0.41 5.02 空方控盘,清仓观望

  600778 友好集团8.58 -3.38 8.40 强势调整,持仓观望

  600779 水井坊13.94 4.27 强势格局,持仓观望

  600780 通宝能源5.82 3.19 6.15 弱势反弹,不宜重仓

  600781 上海辅仁14.77 -5.39 强势格局,持仓观望

  600782 新钢股份3.19 1.92 3.46 弱势调整,轻仓观望

  600783 鲁信创投14.85 -6.62 强势调整,持仓观望

  600784 鲁银投资5.46 -6.67 5.32 强势格局,持仓观望

  600785 新华百货11.54 0.70 11.46 弱势调整,轻仓观望

  600787 中储股份7.74 -2.52 7.44 强势格局,持仓观望

  600789 鲁抗医药4.96 -6.42 4.64 主力减仓,逢高减磅

  600790 轻纺城6.07 -0.65 6.02 强势调整,持仓观望

  600791 京能置业4.95 0.41 5.17 弱势调整,轻仓观望

  600792 云煤能源9.05 5.85 8.74 弱势反弹,不宜重仓

  600793 ST 宜纸10.89 -1.20 强势格局,适当加仓

  600794 保税科技7.65 3.10 7.28 强势上升,持有为主

  600795 国电电力2.34 1.30 2.36 弱势调整,轻仓观望

  600796 钱江生化5.16 4.03 5.04 弱势反弹,不宜重仓

  600797 浙大网新6.20 -2.97 5.74 强势调整,持仓观望

  600798 宁波海运3.17 -3.94 3.26 空方控盘,清仓观望

  600800 天津磁卡5.99 6.77 5.74 弱势调整,轻仓观望

  

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案