首页 > 盘面分析 > 正文

本周半年报披露集中 关注高送转潜力股(股)

www.yingfu001.com 2013-08-12 10:50 赢富财经网我要评论

  根据沪深交易所中报预约披露时间表安排,本周两市将迎来2013年半年报较为集中的披露期,共有409家上市公司将公布2013年半年报。其中,251家公司已披露中期业绩预告。预告类型显示,112家公司预增,15家预盈,20家预平,66家预降,预亏、预警公司分别为36家、2家。业绩增长最快的公司富奥股份,预计上半年净利较去年同比增幅超过19245%,主要系资产重组所致,但与重组标的原富奥股份同比增幅为10.9-19.1%。宝利来预计今年中期净利同比增幅17824%-19711%,另外预计增幅排名靠前的还有东凌粮油、天喻信息、蒙发利,增长均值分别为808%、638%和550%。此外,沙隆达A、华谊兄弟、鑫茂科技等24家公司预期净利增幅中值在100%以上。

  在本周披露中报的公司中也蕴藏着具有高送转潜力的绩优股。将于下五公布半年报的华录百纳,一季度每股资本公积金高达10.3425元,每股未分配利润4.5981元(上述数字均为季报数据,未考虑一季末以来分红情况),总股本1.32亿股,预计上半年净利润同比增幅10%-30%,由于其去年已经实施10送转12股,因此其中期再度高送转概率较小。此外,三六五网、金卡股份、三诺生物等15只个股一季报每股资本公积超过5元且中期净利均为预增。其中国瓷材料、万邦达、蒙发利等7只个股去年未实施股本转增,中期高送转概率相对较高。

代码 简称 预计披露日期 业绩预告类型 预计净利变动中值(%) 一季报每股净资产(元)
300291 华录百纳 2013-8-16 预增 20.00 16.1900
300295 三六五网 2013-8-16 预增 25.00 12.9030
300349 金卡股份 2013-8-17 预增 40.00 10.8853
300298 三诺生物 2013-8-13 预增 20.00 9.3075
002650 加加食品 2013-8-15 预增 5.00 -
300285 国瓷材料 2013-8-13 预增 27.00 9.1701
300055 万邦达 2013-8-15 预增 56.12 7.6766
002614 蒙发利 2013-8-15 预增 550.00 -
002394 联发股份 2013-8-13 预增 20.00 -
002437 誉衡药业 2013-8-17 预增 25.00 -
300211 亿通科技 2013-8-16 预增 9.82 8.7890
002658 雪迪龙 2013-8-15 预增 15.00 -
300119 瑞普生物 2013-8-17 预增 5.50 7.9260
002608 舜天船舶 2013-8-17 预增 95.00 -
002700 新疆浩源 2013-8-16 预增 55.00 -
002671 龙泉股份 2013-8-13 预增 17.50 -
300329 海伦钢琴 2013-8-16 预增 6.50 7.7154
300205 天喻信息 2013-8-16 预增 638.00 7.0400
002452 长高集团 2013-8-15 预增 45.00 -
002686 亿利达 2013-8-15 预增 10.00 -
002541 鸿路钢构 2013-8-12 预增 15.00 -
300269 联建光电 2013-8-15 预增 20.18 7.8151
300296 利亚德 2013-8-15 预增 10.00 6.7332
300342 天银机电 2013-8-15 预增 35.00 7.1549
300215 电科院 2013-8-15 预增 40.00 6.7611
002327 富安娜 2013-8-15 预增 10.00 -
002501 利源铝业 2013-8-13 预增 50.00 -
300126 锐奇股份 2013-8-16 预增 15.00 6.2573
002570 贝因美 2013-8-15 预增 85.00 -
002337 赛象科技 2013-8-15 预增 25.00 -
601339 百隆东方 2013-8-15 预增 60.00 7.8600
300140 启源装备 2013-8-13 预增 190.27 6.4437
300300 汉鼎股份 2013-8-16 预增 35.00 6.8524
002519 银河电子 2013-8-13 预增 15.00 -
002515 金字火腿 2013-8-15 预增 15.00 -
600375 华菱星马 2013-8-16 预增 50.00 6.7700
002366 丹甫股份 2013-8-13 预增 10.00 -
002546 新联电子 2013-8-16 预增 15.00 -
300309 吉艾科技 2013-8-17 预增 28.14 5.5000
002434 万里扬 2013-8-13 预增 45.00 -
002241 歌尔声学 2013-8-16 预增 60.00 -
300244 迪安诊断 2013-8-15 预增 45.00 5.6903
300067 安诺其 2013-8-15 预增 50.00 4.6078
000008 宝利来 2013-8-15 预增 18,767.50 -
300184 力源信息 2013-8-17 预增 24.01 4.5300
300198 纳川股份 2013-8-15 预增 40.00 4.9650
002187 广百股份 2013-8-16 预增 10.00 -
600643 爱建股份 2013-8-16 预增 50.00 3.9060
002129 中环股份 2013-8-16 预增 150.00 -
300261 雅本化学 2013-8-15 预增 7.50 4.3740
300121 阳谷华泰 2013-8-17 预增 42.50 4.0898
300019 硅宝科技 2013-8-17 预增 25.50 4.9548
002682 龙洲股份 2013-8-15 预增 4.50 -
002278 神开股份 2013-8-15 预增 10.00 -
300177 中海达 2013-8-17 预增 70.00 4.1200
002324 普利特 2013-8-15 预增 40.00 -
002375 亚厦股份 2013-8-15 预增 35.00 -
002258 利尔化学 2013-8-17 预增 45.00 -
300027 华谊兄弟 2013-8-15 预增 285.00 4.2200
002382 蓝帆股份 2013-8-17 预增 15.00 -
000739 普洛药业 2013-8-12 预增 33.50 -
000893 东凌粮油 2013-8-14 预增 808.00 -
002429 兆驰股份 2013-8-13 预增 15.00 -
002117 东港股份 2013-8-16 预增 15.50 -
002282 博深工具 2013-8-16 预增 35.00 -
002344 海宁皮城 2013-8-17 预增 105.00 -
300262 巴安水务 2013-8-15 预增 50.00 3.5620
000027 深圳能源 2013-8-15 预增 14.00 -
002215 诺普信 2013-8-15 预增 25.00 -
300235 方直科技 2013-8-13 预增 27.50 3.4666
300103 达刚路机 2013-8-13 预增 50.00 3.4548
300058 蓝色光标 2013-8-15 预增 27.50 3.6075
000757 浩物股份 2013-8-15 预增 116.60 -
600337 美克股份 2013-8-15 预增 40.00 4.0030
002126 银轮股份 2013-8-16 预增 12.50 -
002193 山东如意 2013-8-13 预增 72.50 -
002035 华帝股份 2013-8-13 预增 35.00 -
002175 广陆数测 2013-8-15 预增 12.50 -
002271 东方雨虹 2013-8-13 预增 70.00 -
600409 三友化工 2013-8-13 预增 200.00 2.8700
002549 凯美特气 2013-8-16 预增 50.00 -
300009 安科生物 2013-8-16 预增 24.00 3.1407
600804 鹏博士 2013-8-17 预增 - 2.8840
300104 乐视网 2013-8-16 预增 30.00 3.1510
002254 泰和新材 2013-8-16 预增 27.23 -
002055 得润电子 2013-8-17 预增 25.00 -
000702 正虹科技 2013-8-14 预增 55.00 -
002228 合兴包装 2013-8-15 预增 85.00 -
002146 荣盛发展 2013-8-15 预增 30.00 -
002361 神剑股份 2013-8-17 预增 15.00 -
000301 东方市场 2013-8-17 预增 50.00 -
000058 深赛格 2013-8-15 预增 25.00 -
002007 华兰生物 2013-8-15 预增 32.50 -
000681 *ST 远东 2013-8-16 预增 174.08 -
000553 沙隆达A 2013-8-13 预增 445.00 -
002176 江特电机 2013-8-15 预增 25.00 -
000403 *ST 生化 2013-8-13 预增 50.81 -
002116 中国海诚 2013-8-17 预增 35.00 -
002653 海思科 2013-8-13 预增 22.50 -
002133 广宇集团 2013-8-16 预增 15.00 -
600867 通化东宝 2013-8-16 预增 55.00 2.6200
600094 大名城 2013-8-16 预增 200.00 1.6200
000100 TCL 集团 2013-8-16 预增 122.50 1.4578
000532 力合股份 2013-8-17 预增 105.00 -
000626 如意集团 2013-8-17 预增 100.00 -
002259 升达林业 2013-8-15 预增 55.00 -
000069 华侨城A 2013-8-16 预增 70.00 -
000533 万家乐 2013-8-17 预增 65.00 -
002022 科华生物 2013-8-16 预增 15.00 -
600222 太龙药业 2013-8-12 预增 50.00 1.5300
002038 双鹭药业 2013-8-16 预增 40.00 -
000697 炼石有色 2013-8-17 预增 47.28 -
000635 英力特 2013-8-15 预盈 232.39 -
002583 海能达 2013-8-15 预盈 151.66 -
002205 国统股份 2013-8-14 预盈 137.70 -
002289 宇顺电子 2013-8-13 预盈 119.42 -
000938 紫光股份 2013-8-16 预盈 43.89 -
600478 科力远 2013-8-16 预盈 147.22 3.0600
000678 襄阳轴承 2013-8-14 预盈 121.53 -
000767 漳泽电力 2013-8-15 预盈 120.20 -
000836 鑫茂科技 2013-8-17 预盈 262.81 -
000949 新乡化纤 2013-8-15 预盈 101.54 -
600695 大江股份 2013-8-13 预盈 - 0.5100
000030 富奥股份 2013-8-13 预盈 19,245.86 -
002102 冠福家用 2013-8-13 预盈 167.07 -
000673 当代东方 2013-8-15 预盈 184.30 -
000835 四川圣达 2013-8-16 预盈 159.54 -
002315 焦点科技 2013-8-13 预平 -5.00 -
002536 西泵股份 2013-8-16 预平 -10.00 -
002323 中联电气 2013-8-15 预平 0.00 -
002537 海立美达 2013-8-15 预平 0.00 -
002545 东方铁塔 2013-8-15 预平 0.00 -
002631 德尔家居 2013-8-16 预平 -5.00 -
002657 中科金财 2013-8-15 预平 -5.00 -
002374 丽鹏股份 2013-8-17 预平 0.00 -
002474 榕基软件 2013-8-16 预平 0.00 -
002351 漫步者 2013-8-17 预平 10.00 -
300100 双林股份 2013-8-13 预平 0.00 6.9966
002652 扬子新材 2013-8-12 预平 -5.00 -
002677 浙江美大 2013-8-15 预平 0.00 -
002050 三花股份 2013-8-13 预平 0.00 -
002497 雅化集团 2013-8-15 预平 5.00 -
002561 徐家汇 2013-8-17 预平 0.00 -
002121 科陆电子 2013-8-15 预平 0.00 -
002316 键桥通讯 2013-8-16 预平 0.00 -
000419 通程控股 2013-8-13 预平 - -
300021 大禹节水 2013-8-16 预平 -2.50 1.6641
000059 辽通化工 2013-8-17 预亏 -268.46 -
300136 信维通信 2013-8-13 预亏 -260.00 4.8077
002439 启明星辰 2013-8-17 预亏 -51.48 -
002234 民和股份 2013-8-16 预亏 -644.20 -
600207 安彩高科 2013-8-17 预亏 - -0.0255
002633 申科股份 2013-8-12 预亏 -178.24 -
000818 方大化工 2013-8-15 预亏 -376.21 -
000779 三毛派神 2013-8-14 预亏 -377.36 -
000628 高新发展 2013-8-16 预亏 -34.74 -
600595 中孚实业 2013-8-16 预亏 - 3.4300
600423 柳化股份 2013-8-16 预亏 - 3.7300
000557 *ST 广夏 2013-8-14 预亏 -102.43 -
000813 天山纺织 2013-8-17 预亏 -6.67 -
600569 安阳钢铁 2013-8-17 预亏 - 2.8300
000420 吉林化纤 2013-8-17 预亏 -224.46 -
600076 青鸟华光 2013-8-17 预亏 - 0.2200
300101 国腾电子 2013-8-16 预亏 -139.38 2.6765
000807 云铝股份 2013-8-16 预亏 -418.59 -
000798 中水渔业 2013-8-15 预亏 -169.71 -
600302 标准股份 2013-8-17 预亏 - 3.4280
000815 *ST 美利 2013-8-16 预亏 1.76 -
000068 华控赛格 2013-8-14 预亏 -726.41 -
000663 永安林业 2013-8-13 预亏 4.06 -
000615 湖北金环 2013-8-16 预亏 -212.77 -
000526 银润投资 2013-8-15 预亏 -87.56 -
000037 深南电A 2013-8-13 预亏 5.43 -
600075 新疆天业 2013-8-16 预亏 - 3.8200
600063 皖维高新 2013-8-16 预亏 -221.64 1.5600
600133 东湖高新 2013-8-13 预亏 -14,196.56 2.2723
600217 秦岭水泥 2013-8-13 预亏 - 0.1300
000519 江南红箭 2013-8-13 预亏 -284.62 -
600385 *ST 金泰 2013-8-15 预亏 - -1.6900
000502 绿景控股 2013-8-13 预亏 3.10 -
000897 津滨发展 2013-8-14 预亏 -152.97 -
000609 绵世股份 2013-8-17 预亏 -171.72 -
000561 烽火电子 2013-8-15 预亏 -280.91 -
000562 宏源证券 2013-8-14 预警 - 7.7400
000407 胜利股份 2013-8-16 预警 - -
300194 福安药业 2013-8-16 预降 -57.06 12.8750
300190 维尔利 2013-8-15 预降 -40.00 9.8677
002696 百洋股份 2013-8-16 预降 -40.00 -
300321 同大股份 2013-8-16 预降 -30.00 11.1641
300095 华伍股份 2013-8-13 预降 -16.00 8.9634
002635 安洁科技 2013-8-16 预降 -5.00 -
300033 同花顺 2013-8-17 预降 -40.00 8.4076
300312 邦讯技术 2013-8-17 预降 -40.00 8.1114
002560 通达股份 2013-8-13 预降 -27.50 -
002648 卫星石化 2013-8-15 预降 -10.00 -
000877 天山股份 2013-8-15 预降 -40.00 -
300037 新宙邦 2013-8-13 预降 -10.00 6.9706
300162 雷曼光电 2013-8-17 预降 -25.00 5.5989
002676 顺威股份 2013-8-13 预降 -7.50 -
002539 新都化工 2013-8-15 预降 -45.00 -
300249 依米康 2013-8-16 预降 -35.00 6.1276
300176 鸿特精密 2013-8-16 预降 -23.28 6.1733
002499 科林环保 2013-8-16 预降 -45.00 -
300138 晨光生物 2013-8-17 预降 -63.08 5.5860
002548 金新农 2013-8-16 预降 -45.00 -
300232 洲明科技 2013-8-13 预降 -37.74 5.6653
002286 保龄宝 2013-8-16 预降 -20.00 -
002101 广东鸿图 2013-8-16 预降 -15.00 -
002004 华邦颖泰 2013-8-16 预降 -25.00 -
300327 中颖电子 2013-8-16 预降 -28.55 4.5161
300248 新开普 2013-8-17 预降 -85.00 5.5226
002190 成飞集成 2013-8-16 预降 -25.00 -
002514 宝馨科技 2013-8-15 预降 -45.00 -
300085 银之杰 2013-8-13 预降 -46.68 4.3155
002534 杭锅股份 2013-8-13 预降 -15.00 -
000402 金融街 2013-8-16 预降 -30.00 -
002611 东方精工 2013-8-12 预降 -10.00 -
300236 上海新阳 2013-8-16 预降 -4.33 4.5053
002320 海峡股份 2013-8-16 预降 -20.00 -
002523 天桥起重 2013-8-16 预降 -15.00 -
002088 鲁阳股份 2013-8-14 预降 -15.00 -
002350 北京科锐 2013-8-17 预降 -40.00 -
002396 星网锐捷 2013-8-15 预降 -35.00 -
002291 星期六 2013-8-13 预降 -25.00 -
002659 中泰桥梁 2013-8-12 预降 -72.00 -
600510 黑牡丹 2013-8-15 预降 - 5.3800
002405 四维图新 2013-8-16 预降 -65.00 -
000823 超声电子 2013-8-17 预降 -60.00 -
000950 建峰化工 2013-8-14 预降 -60.75 -
000969 安泰科技 2013-8-15 预降 -65.00 -
002445 中南重工 2013-8-17 预降 -35.00 -
002147 方圆支承 2013-8-13 预降 -105.00 -
000970 中科三环 2013-8-17 预降 -60.00 -
002194 武汉凡谷 2013-8-15 预降 -45.00 -
002233 塔牌集团 2013-8-13 预降 -25.00 -
002209 达意隆 2013-8-17 预降 -50.00 -
002123 荣信股份 2013-8-17 预降 -15.00 -
002453 天马精化 2013-8-15 预降 -20.00 -
000548 湖南投资 2013-8-16 预降 -60.00 -
002442 龙星化工 2013-8-15 预降 -72.50 -
002195 海隆软件 2013-8-14 预降 -40.00 -
002040 南京港 2013-8-16 预降 -15.00 -
002342 巨力索具 2013-8-16 预降 -20.00 -
300064 豫金刚石 2013-8-15 预降 -10.00 2.2600
000576 广东甘化 2013-8-14 预降 -90.81 -
601899 紫金矿业 2013-8-14 预降 -50.00 1.3230
000430 张家界 2013-8-13 预降 -61.00 -
000421 南京中北 2013-8-13 预降 -55.00 -
000631 顺发恒业 2013-8-16 预降 -75.00 -
200152 山航 B 2013-8-15 预降 -55.00 -
002168 深圳惠程 2013-8-12 预降 -12.50 -
000861 海印股份 2013-8-14 - - -
603366 日出东方 2013-8-15 - - 8.8600
600373 中文传媒 2013-8-15 - - 8.1500
600456 宝钛股份 2013-8-16 - - 8.4400
603001 奥康国际 2013-8-15 - - 9.3300
600449 宁夏建材 2013-8-16 - - 7.8100
600810 神马股份 2013-8-17 - - 5.0700
300127 银河磁体 2013-8-15 - - 6.2401
601166 兴业银行 2013-8-13 - - 14.2700
000525 红太阳 2013-8-16 - - -
601222 林洋电子 2013-8-13 - - 6.7781
000531 穗恒运A 2013-8-14 - - -
600546 山煤国际 2013-8-17 - - 8.4100
600000 浦发银行 2013-8-14 - - 10.0170
600235 民丰特纸 2013-8-15 - - 3.9600
601688 华泰证券 2013-8-17 - - 6.2500
600391 成发科技 2013-8-17 - - 4.9100
600530 交大昂立 2013-8-17 - - 4.5730
600740 山西焦化 2013-8-13 - - 3.6500
600992 贵绳股份 2013-8-17 - - 5.2829
000860 顺鑫农业 2013-8-16 - - -
000761 本钢板材 2013-8-13 - - -
603008 喜临门 2013-8-15 - - 4.9100
600744 华银电力 2013-8-15 - - 1.8419
000900 现代投资 2013-8-17 - - -
600165 新日恒力 2013-8-15 - - 3.6180
600892 宝诚股份 2013-8-17 - - 0.0447
600893 航空动力 2013-8-16 - - 3.9181
600278 东方创业 2013-8-17 - - 4.9700
600717 天津港 2013-8-16 - - 7.2700
600575 芜湖港 2013-8-16 - - 3.8400
601958 金钼股份 2013-8-14 - - 4.2000
600960 渤海活塞 2013-8-17 - - 5.7500
600585 海螺水泥 2013-8-16 - - 9.3600
600062 华润双鹤 2013-8-17 - - 8.4232
000670 S 舜元 2013-8-17 - - -
000766 通化金马 2013-8-16 - - -
600249 两面针 2013-8-17 - - 4.1400
000521 美菱电器 2013-8-16 - - -
600697 欧亚集团 2013-8-16 - - 7.4000
600961 *ST 株冶 2013-8-16 - - 1.4300
600858 银座股份 2013-8-17 - - 5.1858
600036 招商银行 2013-8-17 - - 9.9400
600060 海信电器 2013-8-16 - - 7.1000
601008 连云港 2013-8-15 - - 3.2400
600540 新赛股份 2013-8-13 - - 2.3639
600353 旭光股份 2013-8-15 - - 3.4633
600548 深高速 2013-8-17 - - 4.4500
601007 金陵饭店 2013-8-16 - - 4.3832
000632 三木集团 2013-8-15 - - -
600383 金地集团 2013-8-17 - - 5.3300
600649 城投控股 2013-8-17 - - 4.6400
600622 嘉宝集团 2013-8-17 - - 4.9090
600073 上海梅林 2013-8-15 - - 2.5560
600668 尖峰集团 2013-8-16 - - 4.4900
600579 *ST 黄海 2013-8-17 - - -1.4300
600458 时代新材 2013-8-15 - - 3.5500
600978 宜华木业 2013-8-15 - - 3.8600
600619 海立股份 2013-8-17 - - 3.5900
000726 鲁泰 A 2013-8-16 - - -
600171 上海贝岭 2013-8-13 - - 2.5800
000582 北海港 2013-8-17 - - -
600606 金丰投资 2013-8-17 - - 4.2500
000715 中兴商业 2013-8-16 - - -
000811 烟台冰轮 2013-8-16 - - -
600233 大杨创世 2013-8-17 - - 6.1000
601113 华鼎锦纶 2013-8-16 - - 2.7000
601117 中国化学 2013-8-13 - - 3.7726
600483 福建南纺 2013-8-12 - - 2.5800
600891 秋林集团 2013-8-17 - - 2.5100
000423 东阿阿胶 2013-8-16 - - -
600251 冠农股份 2013-8-14 - - 3.4600
601369 陕鼓动力 2013-8-15 - - 3.2500
600990 四创电子 2013-8-17 - - 4.0238
600609 金杯汽车 2013-8-16 - - 0.3400
600135 乐凯胶片 2013-8-16 - - 2.8270
000409 泰复实业 2013-8-16 - - -
600497 驰宏锌锗 2013-8-13 - - 2.9500
600637 百视通 2013-8-15 - - 2.9015
601118 海南橡胶 2013-8-16 - - 2.3400
600017 日照港 2013-8-13 - - 2.8700
600661 新南洋 2013-8-17 - - 2.0480
000930 中粮生化 2013-8-16 - - -
600117 西宁特钢 2013-8-13 - - 3.9700
600323 南海发展 2013-8-17 - - 3.9900
600293 三峡新材 2013-8-16 - - 2.2850
000889 茂业物流 2013-8-16 - - 2.5050
000901 航天科技 2013-8-15 - - -
000570 苏常柴A 2013-8-16 - - -
600252 中恒集团 2013-8-15 - - 3.0500
000599 青岛双星 2013-8-15 - - -
600545 新疆城建 2013-8-15 - - 2.8100
600080 金花股份 2013-8-17 - - 3.1559
600289 亿阳信通 2013-8-17 - - 3.2878
600020 中原高速 2013-8-14 - - 3.0382
600605 汇通能源 2013-8-16 - - 3.2310
000089 深圳机场 2013-8-16 - - -
600329 中新药业 2013-8-15 - - 3.0500
600269 赣粤高速 2013-8-17 - - 4.7800
600774 汉商集团 2013-8-17 - - 3.0340
600195 中牧股份 2013-8-13 - - 5.2800
600611 大众交通 2013-8-17 - - 3.4800
600865 百大集团 2013-8-17 - - 2.9800
600321 国栋建设 2013-8-15 - - 1.7710
000571 新大洲A 2013-8-13 - - -
600883 博闻科技 2013-8-17 - - 2.9400
000667 名流置业 2013-8-13 - - -
600736 苏州高新 2013-8-17 - - 3.0773
900957 凌云B股 2013-8-16 - - 1.0900
600078 澄星股份 2013-8-14 - - 2.6700
600567 山鹰纸业 2013-8-17 - - 1.8500
000006 深振业A 2013-8-15 - - -
000961 中南建设 2013-8-14 - - -
600803 威远生化 2013-8-17 - - 2.6600
601139 深圳燃气 2013-8-15 - - 2.2300
600532 宏达矿业 2013-8-17 - - 2.3200
600635 大众公用 2013-8-17 - - 2.3500
600400 红豆股份 2013-8-17 - - 2.4500
600521 华海药业 2013-8-16 - - 3.7400
900939 汇丽 B 2013-8-16 - - 0.3100
600846 同济科技 2013-8-17 - - 2.2800
000682 东方电子 2013-8-14 - - -
600123 兰花科创 2013-8-16 - - 8.7587
600614 鼎立股份 2013-8-17 - - 1.5738
600113 浙江东日 2013-8-13 - - 1.7600
600634 ST 澄海 2013-8-16 - - 1.8722
000788 北大医药 2013-8-17 - - -
600223 鲁商置业 2013-8-17 - - 1.5790
600986 科达股份 2013-8-17 - - 2.0370
600054 黄山旅游 2013-8-15 - - 4.0281
600382 广东明珠 2013-8-15 - - 4.3010
600276 恒瑞医药 2013-8-17 - - 4.4904
600624 复旦复华 2013-8-17 - - 1.6890
000858 五粮液 2013-8-15 - - -
000679 大连友谊 2013-8-16 - - -
600824 益民集团 2013-8-17 - - 2.1830
600724 宁波富达 2013-8-16 - - 2.5539
600898 三联商社 2013-8-17 - - 1.1569
600767 运盛实业 2013-8-16 - - 1.1400
600970 中材国际 2013-8-15 - - 4.2700
600796 钱江生化 2013-8-13 - - 1.7350
600696 多伦股份 2013-8-16 - - 1.5500
600111 包钢稀土 2013-8-16 - - 2.8800
600106 重庆路桥 2013-8-15 - - 2.3300
600828 成商集团 2013-8-16 - - 1.6800
600507 方大特钢 2013-8-15 - - 1.6850
600503 华丽家族 2013-8-16 - - 1.7356
600200 江苏吴中 2013-8-17 - - 1.4930
900950 新城B股 2013-8-15 - - 3.2707
600677 航天通信 2013-8-17 - - 3.2622
600675 中华企业 2013-8-16 - - 3.7260
000963 华东医药 2013-8-15 - - -
600620 天宸股份 2013-8-16 - - 1.8860
600348 阳泉煤业 2013-8-16 - - 5.7700
600836 界龙实业 2013-8-17 - - 1.3783
600647 同达创业 2013-8-17 - - 1.8089
000939 凯迪电力 2013-8-13 - - -
000498 山东路桥 2013-8-13 - - -
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案