首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-07-29)

                       
涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
网宿科技 300017 14.28 10.02% -0.92% 2.26% 11.8246% 5.7778% 2564.8374 18215
苏宁环球 000718 7.6 9.2% 2.81% 0.3% 11.6006% -7.9903% 24470.9689 322538
龙力生物 002604 27.3 7.82% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35607.551 135204
奥维通信 002231 13.25 7.03% -0.48% 1.14% 6.0% 6.4257% 1810.4395 13802
实达集团 600734 6.05 6.7% -1.9% 2.48% 5.4007% 3.4188% 3498.7115 59085
阳谷华泰 300121 15.65 6.61% 2.95% 1.13% 11.9456% 8.4546% 1328.2086 8656
上实发展 600748 7.32 5.78% -1.14% 0.72% 5.3237% -2.008% 5087.5605 69889
远光软件 002063 19.35 5.51% 0.05% 2.8% 9.9432% 1.2559% 8988.6367 46619
神州泰岳 300002 29.07 5.14% -0.54% 1.94% 5.479% -2.7759% 5225.8744 18096
*ST博信 600083 8.3 5.06% -0.5% 0.13% 5.4638% 7.7922% 1032.0756 12730
以岭药业 002603 46.93 5.04% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70982.9143 150880
ST当代 000673 8.45 4.97% -1.95% 1.11% 4.5792% -5.3751% 408.8104 4866
九安医疗 002432 13.83 4.93% 7.07% 1.15% 13.5468% 14.3921% 5660.0465 41626
东睦股份 600114 16.18 4.86% -2.34% 1.02% 1.5694% 0.9988% 10880.2817 67945
御银股份 002177 13.9 4.75% 0.68% 1.38% 0.1441% 8.8489% 6738.6776 48868
青龙管业 002457 20.86 4.72% -2.59% 0.25% 3.8845% 0.7243% 3518.5811 16921
深圳能源 000027 7.56 4.71% -0.28% 0.56% 5.2925% -1.6905% 5277.5824 69375
精功科技 002006 64.9 4.71% -0.23% 0.84% 9.684% 7.6464% 11471.6628 17997
*ST南化 600301 7.61 4.68% 0.0% 1.11% 5.5479% 4.533% 2744.5014 36182
海能达 002583 23.94 4.63% 0.93% 7.19% 12.1311% 26.3992% 4872.7548 20693

>>

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测