首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时20股领跌大盘(名单)(2011-09-07)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
四环生物 000518 8.06 -8.51% 5.76% 4.78% 0.1242% 11.6343% 43243.732 539562
上海家化 600315 34.0 -7.81% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 78875.4389 235328
东南网架 002135 10.02 -5.65% -1.48% 1.79% -3.6538% -10.2151% 2958.5921 29308
金山股份 600396 8.55 -4.68% 1.47% -0.11% -3.6077% 8.7786% 5951.0927 68441
ST宜纸 600793 15.0 -4.28% -4.97% 4.57% -0.1332% 6.4585% 2716.2305 17997
兄弟科技 002562 33.3 -4.23% -0.63% -2.81% -2.3174% 34.8178% 2807.9769 8254
华业地产 600240 11.65 -4.19% -2.25% 1.63% -7.0973% -14.8392% 11714.4934 97404
上海钢联 300226 32.34 -4.06% 1.84% 0.0% -1.8811% 4.6263% 1111.754 3430
东安动力 600178 8.36 -3.46% -5.77% 4.43% -0.4762% 1.9512% 3677.2775 43500
华茂股份 000850 8.81 -3.4% -4.5% 2.69% -7.0675% -1.5642% 10025.3841 111799
锌业股份 000751 6.1 -3.33% -1.25% -0.78% -6.0092% -5.1322% 4190.5858 69210
东风科技 600081 10.45 -3.24% 7.46% 0.3% 4.0837% 10.582% 4709.445 44820
中汇医药 000809 21.76 -3.2% -1.32% -2.86% -7.7184% -2.3339% 738.6859 3364
中恒集团 600252 14.52 -3.14% -3.41% 1.17% -11.6788% -31.1522% 12035.5206 81017
恒邦股份 002237 48.58 -3.13% 3.42% 3.48% 2.3599% -6.3608% 8631.1763 17706
大连友谊 000679 9.32 -2.82% 5.85% -1.95% 3.6707% 11.2172% 10085.1989 108113
尤夫股份 002427 10.7 -2.73% 8.59% -5.06% 0.3752% 0.1873% 1332.3596 12494
旭光股份 600353 10.35 -2.73% 1.92% -1.32% -3.5415% 22.3404% 14043.3979 135193
宝光股份 600379 10.39 -2.72% -3.7% 1.56% -1.7958% 3.0754% 2992.6598 28448
宁波韵升 600366 20.23 -2.6% 2.37% -0.83% 1.0995% 11.768% 17870.8818 87205

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测