首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2011-09-07)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
紫金矿业 601899 5.29 -0.94% 551 1213 -662.0 -0.0419% 0.07% 0.022% 0.0291%
中国联通 600050 4.84 -0.21% 244 665 -421.0 -0.0199% 0.039% -0.055% -0.0609%
四环生物 000518 8.06 -8.51% 1929 2270 -341.0 -0.3312% 0.657% 0.735% 1.2168%
中国铁建 601186 4.5 -0.44% 55 346 -291.0 -0.0291% -0.026% -0.0070% -0.0781%
大连友谊 000679 9.32 -2.82% 69 330 -261.0 -0.7325% 0.707% -0.421% -0.9345%
国电电力 600795 2.42 0.41% 87 296 -209.0 -0.015% 0.013% -0.057% -0.123%
交通银行 601328 4.65 0.22% 162 361 -199.0 -0.0061% 0.0050% -0.017% -0.0381%
*ST光明 000587 13.03 -2.1% 59 257 -198.0 -0.7906% 0.707% -0.224% -1.4056%
苏宁电器 002024 11.16 -0.8% 81 247 -166.0 -0.0305% -0.0010% -0.074% -0.1365%
华茂股份 000850 8.83 -3.18% 127 282 -155.0 -0.1643% -0.288% 0.689% 0.2877%
万 科A 000002 8.04 0.5% 220 360 -140.0 -0.0145% 0.027% 0.051% 0.0475%
旭光股份 600353 10.3 -3.2% 192 312 -120.0 -0.5298% 2.596% 0.402% 4.1642%
中恒集团 600252 14.54 -3.0% 88 208 -120.0 -0.1099% -0.194% 0.048% 1.1531%
北京银行 601169 9.56 0.42% 61 179 -118.0 -0.0189% -0.0020% 0.0070% -0.1039%
光大银行 601818 3.03 0.0% 202 313 -111.0 -0.0073% 0.0090% -0.0080% -0.0413%
曙光股份 600303 7.54 0.13% 271 375 -104.0 -0.181% -0.44% 2.463% 1.796%
ST鲁北 600727 7.29 -1.35% 79 176 -97.0 -0.3639% -0.176% -0.011% -0.6899%
斯 米 克 002162 9.9 1.12% 22 117 -95.0 -0.2273% 0.191% -0.045% -0.1553%
华业地产 600240 11.69 -3.87% 212 305 -93.0 -0.1442% -0.6% 0.169% -0.8742%
冀中能源 000937 23.15 0.39% 14 100 -86.0 -0.0546% -0.03% -0.088% -0.2586%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测