首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011-07-29)

                       
成交量突增排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
苏宁环球 000718 7.6 9.2% 2.2% 454.8985% 86.0% 3.0% 3240
ST大路B 200160 1.72 0.0% 1.77% 448.8981% -15.0% -59.0% 80806
奥维通信 002231 13.25 7.03% 1.96% 401.0469% -14.0% 10.0% 898
远光软件 002063 19.35 5.51% 1.63% 295.4973% 5.0% 197.0% 1512
网宿科技 300017 14.28 10.02% 2.56% 280.7441% -22.0% 10.0% 1424
*ST南化 600301 7.61 4.68% 1.54% 247.7319% -50.0% 18.0% 9940
上实发展 600748 7.34 6.07% 0.64% 228.5695% 8.0% -16.0% 11558
昌红科技 300151 17.75 3.68% 12.26% 143.4229% 245.0% -30.0% 829
乐通股份 002319 16.7 3.53% 1.57% 103.9929% -11.0% 32.0% 1323
金证股份 600446 15.77 4.51% 9.74% 103.0461% -18.0% 40.0% 21316
西泵股份 002536 27.31 3.64% 2.93% 99.7128% -19.0% -19.0% 540
深圳能源 000027 7.56 4.71% 0.26% 83.4875% -42.0% 177.0% 1539
中海海盛 600896 6.25 0.32% 1.6% 69.3743% 38.0% 6.0% 20892
阳谷华泰 300121 15.65 6.61% 3.21% 51.2299% 46.0% 65.0% 857
迪威视讯 300167 26.58 -5.58% 2.19% 49.498% 34.0% -20.0% 675
神州泰岳 300002 29.1 5.24% 1.74% 47.9263% -22.0% -11.0% 669
时代新材 600458 17.6 -4.45% 2.24% 43.6376% -36.0% -44.0% 14045
中青旅 600138 14.71 3.16% 1.46% 40.7726% 10.0% 68.0% 11152
高乐股份 002348 12.89 4.46% 1.42% 33.9977% -22.0% -19.0% 947
硅宝科技 300019 17.39 4.13% 1.73% 29.0645% -7.0% 15.0% 785

>>

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测