两市今日的总成交金额为2096.0亿元,和前一交易日相比减少325.6亿元,资金净流入94.4亿。今日两市指数小幅反弹,以创业板及led、电子信息、教育传媒为代表的中小市值科技股再度活跃,受到资金的明显追捧,而权重板块继续低迷。根据资金统计,创业板、电子信息、教育传媒、节能环保、计算机板块排名资金净流入前列。上证指数涨0.57%,收在2288.53.经过一天的调整,中小盘再度活跃,部分甚至再创新高。这也再一次验证了市场中“强者恒强”的道理。确定的成长股,逢低继续关注。下周预计波动区间在2260-2340.
板块资金进出
主力资金净流入的前五位板块分别是:机械仪表 电子 信息技术 传播文化 生物制药
主力资金净流出的前五位板块分别是:金融保险 房地产 食品饮料 煤水电 采掘业
当日板块资金流向前五名
序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
1 | 机械仪表 | 208520.12 | 5.99% | 813.22 | 1.32% |
2 | 电子 | 161745.33 | 8.47% | 1025.27 | 2.17% |
3 | 信息技术 | 152334.81 | 6.66% | 945.28 | 1.90% |
4 | 传播文化 | 91205.16 | 12.79% | 1233.91 | 3.50% |
5 | 生物制药 | 43787.59 | 3.28% | 1097.27 | 1.44% |
个股资金进出
资金净流入的前五位个股分别是:京东方A 康美药业 中国卫星 贵州茅台 万顺股份
资金净流出的前五位个股分别是:招商银行 中国平安 民生银行 海通证券 中信证券
当日资金净流入排名前十个股
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 000725 | 京东方A | 97096.42 | 36.46% | 2.73 | 0.37% |
2 | 600518 | 康美药业 | 30811.13 | 27.82% | 17.86 | 0.56% |
3 | 600118 | 中国卫星 | 28493.33 | 22.39% | 19.36 | 1.63% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 20752.56 | 16.31% | 200.93 | -0.75% |
5 | 300057 | 万顺股份 | 17667.22 | 63.12% | 14.3 | 0.07% |
6 | 000100 | TCL 集团 | 16284.18 | 20.35% | 2.94 | -1.01% |
7 | 600601 | 方正科技 | 14732.19 | 33.12% | 2.8 | 0.36% |
8 | 002008 | 大族激光 | 13759.65 | 10.99% | 14.65 | 4.05% |
9 | 600877 | 中国嘉陵 | 12477.14 | 73.05% | 4.03 | -1.23% |
10 | 600108 | 亚盛集团 | 12026.16 | 28.94% | 7.61 | 2.84% |
>>点击查询更多资金流向