序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
1 | 金融保险 | 130541.25 | 4.16% | 1241.26 | 0.48% |
2 | 采掘业 | 77805.34 | 5.48% | 890.85 | -0.02% |
3 | 煤水电 | 62991.11 | 10.86% | 1005 | 2.32% |
4 | 金属矿产 | 48050.65 | 2.56% | 731.2 | 0.09% |
5 | 木材家具 | 499.3 | 0.99% | 813.2 | 0.06% |
6 | 其他制造 | -6243.18 | 6.13% | -- | -- |
7 | 传播文化 | -7051.19 | 3.24% | 947.28 | -0.19% |
8 | 农林牧渔 | -9119.19 | 2.51% | 790.91 | 0.52% |
9 | 交通运输 | -10817.86 | 2.66% | 815.9 | -0.13% |
10 | 造纸印刷 | -11925.3 | 7.64% | 814.33 | -0.09% |
11 | 社会服务 | -18466.83 | 3.54% | 963.32 | -0.37% |
12 | 建筑业 | -29469.61 | 5.14% | 931.31 | -0.67% |
13 | 纺织服装 | -35740.13 | 11.48% | 695.44 | -0.83% |
14 | 综合类 | -47396.58 | 9.27% | 786.7 | -0.49% |
15 | 批发零售 | -53760.66 | 7.55% | 693.68 | -0.38% |
16 | 石油化工 | -73407.61 | 4.57% | 723.39 | 0.18% |
17 | 电子 | -74640.56 | 8.95% | 796.52 | -0.90% |
18 | 生物制药 | -99923.18 | 10.04% | 960.57 | -0.54% |
19 | 食品饮料 | -103957.11 | 13.12% | 775.03 | -0.93% |
20 | 机械仪表 | -151928.17 | 4.86% | 775.8 | -0.40% |
21 | 信息技术 | -170384.09 | 15.87% | 750.32 | -0.86% |
22 | 房地产 | -350211.5 | 23.40% | 1081.07 | -3.84% |
欢迎使用行情数据:行业资金流向>>