序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 000584 | 友利控股 | 243万元 | 6.89 | -6.26% | 9451万元 |
32 | 002083 | 孚日股份 | 241万元 | 4.13 | 0.49% | 3025万元 |
33 | 002690 | 美亚光电 | 240万元 | 27.55 | 0.47% | 3628万元 |
34 | 601139 | 深圳燃气 | 233万元 | 9.50 | 0.00% | 5367万元 |
35 | 002081 | 金 螳 螂 | 232万元 | 40.95 | -4.50% | 41691万元 |
36 | 300004 | 南风股份 | 230万元 | 22.97 | 0.04% | 5411万元 |
37 | 000581 | 威孚高科 | 229万元 | 36.45 | 0.22% | 10620万元 |
38 | 300293 | 蓝英装备 | 223万元 | 26.00 | -3.52% | 12564万元 |
39 | 600496 | 精工钢构 | 222万元 | 7.60 | -2.31% | 5585万元 |
40 | 002192 | 路翔股份 | 220万元 | 16.00 | 2.50% | 4621万元 |
41 | 300009 | 安科生物 | 218万元 | 13.55 | 0.15% | 5011万元 |
42 | 002496 | 辉丰股份 | 218万元 | 17.44 | -0.23% | 4243万元 |
43 | 600312 | 平高电气 | 217万元 | 8.59 | 0.47% | 5780万元 |
44 | 000925 | 众合机电 | 214万元 | 8.94 | 0.45% | 2735万元 |
45 | 002530 | 丰东股份 | 208万元 | 6.75 | -3.43% | 12524万元 |
46 | 002484 | 江海股份 | 208万元 | 11.94 | 0.42% | 2062万元 |
47 | 601633 | 长城汽车 | 204万元 | 27.71 | -2.12% | 18650万元 |
48 | 002021 | 中捷股份 | 204万元 | 4.43 | -0.23% | 5057万元 |
49 | 002422 | 科伦药业 | 203万元 | 64.90 | -3.42% | 7820万元 |
50 | 600988 | ST宝龙 | 202万元 | 23.27 | -0.98% | 5361万元 |
更多个股资金流向数据>>
牛股搜搜搜:
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股