首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(1月7日)

深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000522 白云山A 13281 10.02% 19.99 6.56% 307535 59582
2 000651 格力电器 12794 4.11% 26.36 0.79% 233057 60432
3 002556 辉隆股份 11946 9.95% 8.07 594678 45582
4 300294 博雅生物 9800 9.99% 42.26 41072 17352
5 000937 冀中能源 8351 4.31% 14.29 2.67% 420530 59684
6 002024 苏宁电器 7953 2.87% 7.17 2.13% 1157682 81616
7 000423 东阿阿胶 7781 3.90% 41.04 1.62% 105683 42890
8 000100 TCL集团 7759 1.81% 2.25 3.08% 2446466 54861
9 002151 北斗星通 7736 10.01% 25.94 135816 33830
10 000001 平安银行 7098 1.94% 16.3 1.15% 357169 57845
11 300238 冠昊生物 7058 10.00% 18.81 84277 15767
12 002007 华兰生物 6569 10.02% 22.61 3.41% 196597 43623
13 300152 燃控科技 6154 8.01% 10.65 460573 48615
14 002239 金飞达 6085 9.99% 13.32 275102 35469
15 002030 达安基因 5822 10.05% 8.21 8.97% 357588 28858
16 002165 红宝丽 5224 10.06% 6.78 8.72% 459127 30160
17 002422 科伦药业 4502 4.93% 58.95 1.28% 28581 16553
18 300169 天晟新材 4340 10.07% 7.76 245266 18319
19 300070 碧水源 4319 1.44% 38.04 1.89% 47597 17953
20 300344 太空板业 3893 10.00% 19.14 61663 11583
21 002013 中航精机 3839 10.02% 12.3 4.17% 87194 10376
22 002292 奥飞动漫 3644 9.49% 20.2 3.71% 79271 15466
23 000952 广济药业 3428 9.03% 6.4 7.20% 181307 11529
24 000400 许继电气 3229 3.33% 25.11 4.98% 132136 32955
25 002043 兔宝宝 2869 9.95% 4.53 7.66% 332365 14465
26 002176 江特电机 2735 10.00% 8.69 1.95% 82861 7148
27 002277 友阿股份 2418 6.94% 10.32 3.55% 198466 20101
28 300024 机器人 2354 4.47% 27.32 3.01% 56577 15290
29 000401 冀东水泥 2295 3.61% 14.08 1.83% 221926 30960
30 000078 海王生物 2267 10.03% 6.36 1.20% 78353 4983
31 300239 东宝生物 2230 10.01% 12.42 4.04% 36614 4547
32 000725 京东方A 2199 0.89% 2.26 0.77% 889971 20059
33 000030 *ST盛润A 2199 4.96% 8.88 4.80% 87182 7672
34 300135 宝利沥青 2168 3.76% 10.22 130483 13018
35 000685 中山公用 2128 2.46% 11.65 1.16% 76105 8718
36 000629 攀钢钒钛 2080 0.95% 4.24 1.74% 827312 35354
37 002492 恒基达鑫 2055 7.49% 14.78 190353 27682
38 000876 新希望 2051 2.14% 12.9 1.54% 165278 21045
39 002033 丽江旅游 1987 2.25% 17.75 6.03% 76336 13383
40 000999 华润三九 1982 4.66% 24.25 1.39% 49555 11800
41 000511 银基发展 1962 1.06% 3.82 1.93% 223104 8487
42 002109 兴化股份 1959 -1.20% 7.44 3.40% 121763 9122
43 000811 烟台冰轮 1926 7.35% 7.3 7.95% 313623 22288
44 000768 西飞国际 1906 5.10% 8.65 1.17% 274429 23664
45 002361 神剑股份 1871 9.95% 9.39 8.73% 67371 6120
46 000877 天山股份 1862 1.29% 9.39 3.80% 298066 28011
47 300352 北信源 1852 10.00% 34.98 28934 9739
48 000789 江西水泥 1808 0.99% 12.26 3.18% 125749 15486
49 000518 四环生物 1729 5.47% 4.05 4.25% 437064 17696
50 002415 海康威视 1699 1.24% 29.42 0.97% 51978 15084
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案