首页 > 资金流向 > 正文

沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-17 23:29 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002450 康得新 -21022.64 43.16% 19.5 -9.76%
2 002385 大北农 -16137.22 42.53% 14.58 -8.47%
3 600016 民生银行 -15418.68 23.19% 7.06 -2.49%
4 601166 兴业银行 -15231.41 25.47% 9.31 -2.10%
5 000001 平安银行 -14114.35 28.96% 11.48 -1.80%
6 000651 格力电器 -12265.1 23.09% 28.07 -2.53%
7 600739 辽宁成大 -12176.38 30.33% 14.19 -4.44%
8 601989 中国重工 -11286.33 27.44% 4.74 -3.27%
9 600000 浦发银行 -10680.98 17.75% 9.12 -0.65%
10 600111 包钢稀土 -10450.88 26.54% 21.35 -3.00%
11 600196 复星医药 -10055.54 27.04% 17.67 -4.33%
12 600023 浙能电力 -9672.08 29.40% 6.15 -4.80%
13 002313 日海通讯 -9671.1 59.36% 13.75 -10.01%
14 600104 上汽集团 -9303.2 20.97% 12.63 -3.59%
15 600804 鹏博士 -9051.88 23.96% 14.14 -1.81%
16 600536 中国软件 -8848.48 37.23% 34.5 -6.43%
17 600036 招商银行 -8809.92 16.20% 10.57 0.19%
18 600072 中船股份 -8756.79 37.89% 8.85 -8.29%
19 600839 四川长虹 -8349.86 9.95% 3.49 -3.86%
20 601318 中国平安 -8328.68 6.84% 40.86 -0.87%
21 002241 歌尔声学 -8198.83 14.34% 32.15 -2.63%
22 601901 方正证券 -8119.24 20.54% 5.45 -3.20%
23 000002 万 科A -7949.43 20.05% 7.08 -1.53%
24 600418 江淮汽车 -7923.6 35.94% 7.42 -5.84%
25 600543 莫高股份 -7707.67 26.03% 7.94 -9.98%
26 600153 建发股份 -7485.34 22.49% 5.85 -4.10%
27 000897 津滨发展 -7225.53 28.48% 4.57 -3.79%
28 601628 中国人寿 -7117.22 19.45% 14.6 1.39%
29 601818 光大银行 -7040.68 39.25% 2.5 -1.19%
30 601117 中国化学 -7037.97 31.34% 6.34 -4.52%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测