首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(1月7日)

深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000799 酒鬼酒 -7842 0.90% 34.6 282913 97324
2 300251 光线传媒 -7730 -7.21% 32.71 188750 62618
3 002304 洋河股份 -7300 -2.38% 90.8 1.14% 55671 50653
4 000750 国海证券 -3969 -0.95% 12.52 541532 67186
5 000970 中科三环 -3623 -2.81% 31.08 3.23% 163979 50944
6 002155 辰州矿业 -3295 -1.85% 19.66 1.53% 117144 23036
7 000858 五粮液 -3241 -1.29% 27.54 0.85% 322217 88577
8 000792 盐湖股份 -3007 -1.92% 26.01 1.23% 70918 18527
9 000069 华侨城A -2620 -2.25% 7.4 1.78% 555070 40912
10 000568 泸州老窖 -2613 -1.65% 34.65 0.57% 79919 27741
11 000043 中航地产 -2600 -0.52% 7.63 7.09% 473201 35671
12 002168 深圳惠程 -2493 -4.63% 6.8 8.08% 314166 21102
13 000895 双汇发展 -2491 4.25% 59.55 0.86% 51957 30148
14 000581 威孚高科 -2168 -1.80% 30.5 0.99% 40607 12513
15 000598 兴蓉投资 -2135 -0.54% 7.3 3.25% 218272 15933
16 002269 美邦服饰 -2038 -2.01% 12.68 0.77% 77231 9841
17 000338 潍柴动力 -1990 -1.42% 25.05 1.75% 145266 36275
18 002701 奥瑞金 -1885 1.58% 25.78 102847 26116
19 000407 胜利股份 -1846 -0.94% 6.29 2.23% 143801 9042
20 002244 滨江集团 -1769 -2.65% 11.03 1.12% 127234 14091
21 002145 *ST钛白 -1767 4.27% 12.71 334202 42023
22 000898 鞍钢股份 -1759 -0.94% 4.21 0.90% 554709 23149
23 000926 福星股份 -1742 0.43% 9.32 3.01% 159013 14511
24 000540 中天城投 -1619 -1.01% 6.84 1.39% 177052 12068
25 300298 三诺生物 -1555 1.75% 63.35 37665 23362
26 000998 隆平高科 -1538 0.35% 20.29 2.70% 112065 22498
27 000631 顺发恒业 -1535 -1.62% 7.29 1.90% 198741 14322
28 300133 华策影视 -1514 -1.95% 16.61 2.24% 32440 5432
29 000063 中兴通讯 -1497 -2.26% 9.5 2.14% 599230 57104
30 002305 南国置业 -1464 -1.61% 6.13 2.15% 126300 7713
31 000612 焦作万方 -1440 -1.27% 10.91 1.26% 60692 6613
32 000415 渤海租赁 -1403 -2.62% 6.33 3.23% 140665 8927
33 300295 三六五网 -1366 -0.57% 58.95 25174 14904
34 000528 柳工 -1327 0.31% 9.8 1.07% 118366 11573
35 002018 华星化工 -1318 -1.36% 8.68 6.82% 184992 16561
36 002241 歌尔声学 -1308 -3.77% 35.27 1.03% 56393 19812
37 000024 招商地产 -1222 -2.60% 30.67 2.39% 163755 50362
38 000616 亿城股份 -1202 -1.94% 4.05 2.89% 344717 13881
39 000788 西南合成 -1159 1.20% 6.74 5.82% 325180 21954
40 000550 江铃汽车 -1153 -0.84% 17.8 0.49% 25545 4554
41 000737 南风化工 -1129 0.14% 7.06 5.53% 303606 21381
42 000594 国恒铁路 -1125 -0.87% 2.27 2.44% 314270 7114
43 000652 泰达股份 -1121 -0.56% 3.54 0.80% 117726 4164
44 002106 莱宝高科 -1099 -1.41% 15.34 0.92% 53417 8154
45 002344 海宁皮城 -1089 -2.38% 25.79 1.68% 26515 6793
46 000960 锡业股份 -1071 -1.69% 20.3 0.77% 70096 14203
47 000623 吉林敖东 -1068 1.05% 17.35 1.96% 147997 25487
48 002236 大华股份 -1036 -0.62% 41.95 2.07% 62687 25812
49 000729 燕京啤酒 -1033 -0.88% 5.6 0.72% 158748 8943
50 000655 金岭矿业 -1021 0.38% 13.22 2.93% 121534 16095
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测