首页 > 资金流向 > 正文

上证A股5日资金50万以上净流出前50名(1月7日)

上证A股5日资金50万以上净流出前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600228 昌九生化 -16037 -3.16% 14.72 4.18% 100785 14754
2 601018 宁波港 -9136 -0.79% 2.52 1.55% 478787 12068
3 601669 中国水电 -8662 -0.53% 3.74 2.58% 773666 28843
4 600028 中国石化 -8140 -1.15% 6.88 0.04% 314250 21743
5 600557 康缘药业 -8067 2.07% 20.2 1.86% 57266 11521
6 600267 海正药业 -7880 -0.63% 14.16 1.90% 159489 22833
7 600050 中国联通 -7842 0.57% 3.51 0.28% 594053 20827
8 600900 长江电力 -6078 -0.58% 6.87 0.15% 150110 10365
9 600252 中恒集团 -5966 2.40% 9.37 2.43% 265754 24811
10 600519 贵州茅台 -5726 -1.28% 204.29 0.40% 41271 84036
11 600209 罗顿发展 -5667 1.93% 10.06 440089 43905
12 600585 海螺水泥 -5627 2.22% 19.31 1.01% 405956 78468
13 601668 中国建筑 -5445 -1.52% 3.89 0.49% 1456179 57092
14 600759 正和股份 -5356 1.15% 5.26 2.37% 287715 15021
15 601899 紫金矿业 -5348 -0.26% 3.8 0.42% 668055 25292
16 601880 大连港 -5337 -0.36% 2.79 4.61% 372487 10297
17 600149 廊坊发展 -5033 -6.03% 8.42 8.90% 293763 25021
18 600170 上海建工 -4908 0.13% 7.73 2.01% 141663 10925
19 600491 龙元建设 -4803 2.19% 5.61 3.69% 350051 19237
20 600406 国电南瑞 -4724 -1.47% 15.4 1.11% 175615 26989
21 600276 恒瑞医药 -4709 1.93% 29.03 0.60% 73747 21366
22 600315 上海家化 -4703 0.25% 48.74 0.45% 19096 9325
23 601101 昊华能源 -4542 0.91% 13.29 2.69% 114544 15192
24 601991 大唐发电 -4490 0.75% 4.02 0.16% 156390 6253
25 600970 中材国际 -4194 0.57% 12.29 1.83% 200422 24647
26 600166 福田汽车 -4112 0.76% 6.66 1.15% 158176 10468
27 600031 三一重工 -3822 -2.31% 10.15 0.73% 514173 52389
28 601717 郑煤机 -3788 1.38% 10.29 1.88% 156053 16030
29 600068 葛洲坝 -3731 -0.18% 5.69 1.07% 372836 21232
30 600239 云南城投 -3621 -1.57% 8.76 3.35% 209778 18454
31 600383 金地集团 -3619 1.69% 7.23 1.74% 776420 55377
32 600655 豫园商城 -3574 0.00% 7.05 0.67% 96946 6820
33 601600 中国铝业 -3557 -0.77% 5.16 0.26% 247018 12768
34 600816 安信信托 -3455 -1.97% 12.97 3.24% 147052 18882
35 600138 中青旅 -3455 -0.13% 15.79 1.81% 75147 11679
36 600600 青岛啤酒 -3431 -1.18% 32.79 0.20% 13583 4460
37 600995 文山电力 -3425 -1.08% 5.5 3.25% 155337 8572
38 601996 丰林集团 -3128 3.47% 8.05 399108 31757
39 600703 三安光电 -3099 -1.04% 13.28 1.09% 75567 10013
40 600638 新黄浦 -3093 -2.34% 9.61 2.03% 113895 11002
41 601886 江河幕墙 -3090 1.73% 22.4 1.07% 27858 6206
42 601666 平煤股份 -2998 0.59% 8.53 0.60% 142581 12156
43 600108 亚盛集团 -2924 1.79% 6.82 1.18% 204253 13749
44 600744 华银电力 -2917 1.08% 3.74 2.81% 133252 4947
45 601388 怡球资源 -2909 -0.99% 11.97 8.80% 92419 10931
46 600961 株冶集团 -2896 -1.95% 10.08 1.75% 45248 4562
47 600425 青松建化 -2829 2.34% 10.06 2.35% 112637 11377
48 600811 东方集团 -2773 0.37% 5.43 1.02% 170623 9241
49 601566 九牧王 -2682 1.19% 16.22 5.67% 69671 11151
50 600352 浙江龙盛 -2617 0.33% 6.03 0.49% 71447 4278
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测