首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(1月7日)

深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000776 广发证券 38492 -1.83% 15.01 2.19% 538824 80712
2 000024 招商地产 23958 -2.60% 30.67 2.39% 163755 50362
3 000651 格力电器 23244 4.11% 26.36 0.79% 233057 60432
4 002151 北斗星通 21488 10.01% 25.94 135816 33830
5 300294 博雅生物 20785 9.99% 42.26 41072 17352
6 300262 巴安水务 19757 0.45% 22.2 77798 17170
7 000898 鞍钢股份 16871 -0.94% 4.21 0.90% 554709 23149
8 002145 *ST钛白 16540 4.27% 12.71 334202 42023
9 000630 铜陵有色 15775 -1.15% 18.97 1.11% 157746 29938
10 000069 华侨城A 15156 -2.25% 7.4 1.78% 555070 40912
11 000737 南风化工 14538 0.14% 7.06 5.53% 303606 21381
12 000156 华数传媒 13120 10.03% 12.62 199513 24427
13 002109 兴化股份 12047 -1.20% 7.44 3.40% 121763 9122
14 000522 白云山A 10971 10.02% 19.99 6.56% 307535 59582
15 000562 宏源证券 10944 -0.16% 18.82 0.73% 106339 19932
16 002556 辉隆股份 10869 9.95% 8.07 594678 45582
17 000001 平安银行 10842 1.94% 16.3 1.15% 357169 57845
18 000043 中航地产 9920 -0.52% 7.63 7.09% 473201 35671
19 002492 恒基达鑫 9590 7.49% 14.78 190353 27682
20 002422 科伦药业 8822 4.93% 58.95 1.28% 28581 16553
21 000750 国海证券 8289 -0.95% 12.52 541532 67186
22 000060 中金岭南 8070 -1.08% 9.16 0.76% 157092 14583
23 000423 东阿阿胶 7899 3.90% 41.04 1.62% 105683 42890
24 000039 中集集团 7790 3.05% 12.52 1.96% 241652 29757
25 000788 西南合成 7684 1.20% 6.74 5.82% 325180 21954
26 002146 荣盛发展 7675 -2.16% 14.05 0.76% 123593 17386
27 000402 金融街 7672 -0.58% 6.84 1.20% 363982 24889
28 300343 联创节能 7628 8.42% 72.1 21665 15417
29 002701 奥瑞金 7506 1.58% 25.78 102847 26116
30 002239 金飞达 7259 9.99% 13.32 275102 35469
31 000537 广宇发展 7184 -1.54% 7.68 4.29% 220150 16892
32 000685 中山公用 7126 2.46% 11.65 1.16% 76105 8718
33 300238 冠昊生物 7043 10.00% 18.81 84277 15767
34 002342 巨力索具 6927 1.14% 7.08 3.41% 70994 5036
35 000758 中色股份 6635 -1.25% 19.82 1.68% 118043 23410
36 000538 云南白药 6577 -0.03% 65.08 0.59% 40641 26314
37 000623 吉林敖东 6565 1.05% 17.35 1.96% 147997 25487
38 002694 顾地科技 5959 2.47% 20.32 83265 16666
39 002641 永高股份 5687 1.09% 24.99 69885 17396
40 002466 天齐锂业 5541 -2.83% 31.2 45955 14218
41 000625 长安汽车 5416 -0.31% 6.48 0.41% 138177 8942
42 000040 宝安地产 5414 -1.58% 4.99 2.21% 102392 5089
43 002606 大连电瓷 5371 4.27% 13.91 182696 24846
44 300295 三六五网 5344 -0.57% 58.95 25174 14904
45 300127 银河磁体 5329 -2.79% 21.24 41221 8749
46 300169 天晟新材 5295 10.07% 7.76 245266 18319
47 000409 ST泰复 5253 5.02% 16.12 0.14% 2412 389
48 002292 奥飞动漫 5151 9.49% 20.2 3.71% 79271 15466
49 002030 达安基因 5079 10.05% 8.21 8.97% 357588 28858
50 002405 四维图新 4941 3.11% 11.6 5.08% 190521 22011
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测