首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(1月7日)

深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002304 洋河股份 -8630 -2.38% 90.8 1.14% 55671 50653
2 000650 仁和药业 -8614 0.94% 5.37 1.71% 161177 8641
3 000157 中联重科 -7870 -0.11% 9.19 0.74% 466365 42833
4 000895 双汇发展 -6947 4.25% 59.55 0.86% 51957 30148
5 000528 柳工 -5994 0.31% 9.8 1.07% 118366 11573
6 000425 徐工机械 -5513 -0.26% 11.37 0.66% 136274 15469
7 000735 罗牛山 -5343 1.40% 5.78 2.44% 214627 12359
8 300355 蒙草抗旱 -5250 -0.57% 33.09 42668 14043
9 002005 德豪润达 -5228 -0.42% 7.05 1.81% 116709 8170
10 002450 康得新 -5118 1.06% 22.9 1.27% 43418 9925
11 002447 壹桥苗业 -4899 3.23% 23 4.45% 47299 10768
12 000568 泸州老窖 -4701 -1.65% 34.65 0.57% 79919 27741
13 000598 兴蓉投资 -4559 -0.54% 7.3 3.25% 218272 15933
14 000400 许继电气 -4294 3.33% 25.11 4.98% 132136 32955
15 002269 美邦服饰 -4076 -2.01% 12.68 0.77% 77231 9841
16 000581 威孚高科 -3873 -1.80% 30.5 0.99% 40607 12513
17 002051 中工国际 -3748 -0.04% 27.4 0.84% 40324 11002
18 000338 潍柴动力 -3596 -1.42% 25.05 1.75% 145266 36275
19 000503 海虹控股 -3556 -1.83% 9.12 3.27% 223052 20305
20 002293 罗莱家纺 -3280 0.79% 43.14 0.64% 8948 3845
21 002325 洪涛股份 -3109 4.70% 15.6 1.56% 49151 7575
22 002673 西部证券 -3097 -0.07% 14.29 8.35% 166970 23715
23 002237 恒邦股份 -3077 0.45% 22.38 3.08% 123107 27361
24 002648 卫星石化 -2861 0.12% 16.46 4.04% 40381 6574
25 002430 杭氧股份 -2841 1.63% 10 3.77% 112911 11204
26 002168 深圳惠程 -2825 -4.63% 6.8 8.08% 314166 21102
27 002067 景兴纸业 -2816 1.49% 2.72 4.07% 390896 10488
28 000551 创元科技 -2681 4.00% 7.28 8.18% 316921 22788
29 000792 盐湖股份 -2675 -1.92% 26.01 1.23% 70918 18527
30 002691 石煤装备 -2597 -0.98% 15.2 88110 13251
31 000939 凯迪电力 -2494 0.90% 6.69 1.23% 115720 7712
32 002340 格林美 -2463 1.30% 11.66 1.95% 91554 10453
33 000800 一汽轿车 -2458 1.90% 8.05 0.84% 119108 9494
34 002012 凯恩股份 -2455 1.73% 5.29 1.74% 81459 4261
35 300273 和佳股份 -2361 5.75% 18.76 8.89% 82648 15155
36 002456 欧菲光 -2274 0.67% 43.42 4.36% 36018 15512
37 300103 达刚路机 -2259 3.86% 12.11 202504 24154
38 002662 京威股份 -2226 0.12% 8.4 3.06% 45859 3834
39 000652 泰达股份 -2168 -0.56% 3.54 0.80% 117726 4164
40 002106 莱宝高科 -2130 -1.41% 15.34 0.92% 53417 8154
41 002135 东南网架 -2088 0.63% 4.76 2.38% 155487 7354
42 002638 勤上光电 -2016 -2.03% 10.15 5.96% 137566 13735
43 000823 超声电子 -1976 0.21% 9.46 1.46% 64264 6024
44 002490 山东墨龙 -1904 1.77% 10.9 6.26% 90872 9835
45 300340 科恒股份 -1840 -3.10% 48.16 23751 11359
46 002008 大族激光 -1825 2.47% 8.3 2.57% 242854 19878
47 002202 金风科技 -1822 1.11% 5.48 0.97% 204334 11091
48 002686 亿利达 -1771 -1.22% 21.88 23708 5148
49 002481 双塔食品 -1730 -1.72% 14.89 2.83% 29606 4371
50 000888 峨眉山A -1692 1.76% 19.64 0.75% 16261 3177
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测