首页 > 资金流向 > 正文

上证A股20日资金50万以上净流出前50名(1月7日)

上证A股20日资金50万以上净流出前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600381 贤成矿业 -41813 0.00% 4.24 3.94% 466015 19675
2 600970 中材国际 -34241 0.57% 12.29 1.83% 200422 24647
3 601299 中国北车 -23338 0.86% 4.7 0.73% 753188 35266
4 600050 中国联通 -18436 0.57% 3.51 0.28% 594053 20827
5 600880 博瑞传播 -16521 2.96% 9.73 7.04% 291610 28108
6 600557 康缘药业 -11890 2.07% 20.2 1.86% 57266 11521
7 600406 国电南瑞 -10928 -1.47% 15.4 1.11% 175615 26989
8 600744 华银电力 -10495 1.08% 3.74 2.81% 133252 4947
9 600293 三峡新材 -9537 2.18% 7.04 2.95% 101772 7104
10 600267 海正药业 -8882 -0.63% 14.16 1.90% 159489 22833
11 600961 株冶集团 -7915 -1.95% 10.08 1.75% 45248 4562
12 601991 大唐发电 -7814 0.75% 4.02 0.16% 156390 6253
13 600674 川投能源 -7555 2.15% 8.54 0.79% 156432 13188
14 600600 青岛啤酒 -7466 -1.18% 32.79 0.20% 13583 4460
15 600900 长江电力 -7444 -0.58% 6.87 0.15% 150110 10365
16 600495 晋西车轴 -7396 0.20% 15.28 5.69% 171941 25906
17 600271 航天信息 -7281 -0.55% 14.42 1.75% 161584 23268
18 600528 中铁二局 -6911 0.70% 7.15 2.42% 352513 25214
19 600149 廊坊发展 -6782 -6.03% 8.42 8.90% 293763 25021
20 600252 中恒集团 -6496 2.40% 9.37 2.43% 265754 24811
21 600490 中科合臣 -5642 2.32% 14.98 2.12% 69907 10470
22 601668 中国建筑 -5504 -1.52% 3.89 0.49% 1456179 57092
23 600141 兴发集团 -5243 -0.54% 18.25 1.47% 52948 9668
24 600005 武钢股份 -4994 -0.71% 2.81 0.24% 239368 6719
25 601669 中国水电 -4988 -0.53% 3.74 2.58% 773666 28843
26 601566 九牧王 -4769 1.19% 16.22 5.67% 69671 11151
27 600383 金地集团 -4718 1.69% 7.23 1.74% 776420 55377
28 600894 广日股份 -4623 0.95% 6.38 0.51% 38529 2447
29 600664 哈药股份 -4332 2.12% 6.25 1.59% 167253 10438
30 600376 首开股份 -4256 -1.44% 13 0.93% 138459 17882
31 601880 大连港 -4237 -0.36% 2.79 4.61% 372487 10297
32 601608 中信重工 -4182 -0.26% 3.91 3.21% 181494 7072
33 601666 平煤股份 -4129 0.59% 8.53 0.60% 142581 12156
34 600812 华北制药 -4109 6.41% 5.98 2.99% 307340 17713
35 600009 上海机场 -4045 1.21% 12.55 1.20% 130746 16456
36 601886 江河幕墙 -3995 1.73% 22.4 1.07% 27858 6206
37 600298 安琪酵母 -3893 5.84% 16.86 2.76% 81341 13504
38 600195 中牧股份 -3860 2.35% 12.63 2.64% 102807 13035
39 600995 文山电力 -3742 -1.08% 5.5 3.25% 155337 8572
40 601636 旗滨集团 -3709 -1.15% 6.9 4.47% 76175 5272
41 600863 内蒙华电 -3603 0.14% 7.37 1.37% 78552 5768
42 600325 华发股份 -3234 2.09% 8.8 1.78% 145502 12538
43 601139 深圳燃气 -3002 4.97% 9.92 0.58% 111318 10863
44 600186 莲花味精 -2886 2.01% 3.04 1.86% 174278 5250
45 600361 华联综超 -2826 0.40% 4.97 1.47% 71464 3541
46 600483 福建南纺 -2693 0.00% 5.51 1.63% 46887 2584
47 600682 南京新百 -2654 1.09% 8.38 1.07% 38289 3215
48 600467 好当家 -2636 3.39% 7.31 1.77% 127132 9145
49 600987 航民股份 -2291 0.99% 7.11 1.32% 56074 3974
50 600085 同仁堂 -2277 3.39% 18.31 1.12% 146091 26427
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案