首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(1月7日)

深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000776 广发证券 117274 -1.83% 15.01 2.19% 538824 80712
2 000750 国海证券 83022 -0.95% 12.52 541532 67186
3 002556 辉隆股份 65515 9.95% 8.07 594678 45582
4 000069 华侨城A 48945 -2.25% 7.4 1.78% 555070 40912
5 000937 冀中能源 46325 4.31% 14.29 2.67% 420530 59684
6 000551 创元科技 39648 4.00% 7.28 8.18% 316921 22788
7 000651 格力电器 38563 4.11% 26.36 0.79% 233057 60432
8 000735 罗牛山 37009 1.40% 5.78 2.44% 214627 12359
9 002673 西部证券 36603 -0.07% 14.29 8.35% 166970 23715
10 000562 宏源证券 33666 -0.16% 18.82 0.73% 106339 19932
11 300103 达刚路机 33620 3.86% 12.11 202504 24154
12 000625 长安汽车 31049 -0.31% 6.48 0.41% 138177 8942
13 000983 西山煤电 30351 1.02% 13.88 0.56% 176082 24515
14 000001 平安银行 28341 1.94% 16.3 1.15% 357169 57845
15 000024 招商地产 27696 -2.60% 30.67 2.39% 163755 50362
16 000043 中航地产 26801 -0.52% 7.63 7.09% 473201 35671
17 000630 铜陵有色 26380 -1.15% 18.97 1.11% 157746 29938
18 300262 巴安水务 24841 0.45% 22.2 77798 17170
19 000511 银基发展 24369 1.06% 3.82 1.93% 223104 8487
20 002151 北斗星通 23508 10.01% 25.94 135816 33830
21 000858 五粮液 22025 -1.29% 27.54 0.85% 322217 88577
22 300294 博雅生物 21629 9.99% 42.26 41072 17352
23 300152 燃控科技 21498 8.01% 10.65 460573 48615
24 002500 山西证券 20751 0.00% 7.17 1.53% 223291 15944
25 002197 证通电子 20380 -0.44% 9.11 2.66% 36885 3331
26 300355 蒙草抗旱 19388 -0.57% 33.09 42668 14043
27 000538 云南白药 19128 -0.03% 65.08 0.59% 40641 26314
28 000568 泸州老窖 18175 -1.65% 34.65 0.57% 79919 27741
29 002145 *ST钛白 18142 4.27% 12.71 334202 42023
30 000012 南玻A 17946 -0.37% 8.17 1.03% 134493 10981
31 000629 攀钢钒钛 17383 0.95% 4.24 1.74% 827312 35354
32 000758 中色股份 16569 -1.25% 19.82 1.68% 118043 23410
33 002401 中海科技 16321 4.02% 11.64 169335 19301
34 000996 中国中期 16079 0.28% 14.28 1.38% 31853 4522
35 000999 华润三九 15690 4.66% 24.25 1.39% 49555 11800
36 000623 吉林敖东 15192 1.05% 17.35 1.96% 147997 25487
37 000737 南风化工 15129 0.14% 7.06 5.53% 303606 21381
38 000631 顺发恒业 15094 -1.62% 7.29 1.90% 198741 14322
39 002321 华英农业 15007 4.27% 7.08 298472 20760
40 002155 辰州矿业 14814 -1.85% 19.66 1.53% 117144 23036
41 000960 锡业股份 14754 -1.69% 20.3 0.77% 70096 14203
42 002109 兴化股份 14348 -1.20% 7.44 3.40% 121763 9122
43 000039 中集集团 13981 3.05% 12.52 1.96% 241652 29757
44 000786 北新建材 13728 5.65% 17.95 2.20% 126395 22479
45 002046 轴研科技 13563 0.99% 9.17 1.31% 36509 3331
46 002142 宁波银行 13553 -0.19% 10.53 0.54% 133936 14104
47 000877 天山股份 13182 1.29% 9.39 3.80% 298066 28011
48 000156 华数传媒 13120 10.03% 12.62 199513 24427
49 002641 永高股份 13083 1.09% 24.99 69885 17396
50 002428 云南锗业 13025 -1.94% 22.72 4.28% 72975 16515
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测