首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(2011-07-12)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
TCL 集团 000100 2.94 -1.34% 1294 2667 -1373.0 -0.2435% -0.261% 0.755% 0.2945%
紫金矿业 601899 5.24 -1.13% 1431 2288 -857.0 -0.0542% -0.041% -0.0090% 0.0538%
招商银行 600036 12.97 -1.89% 896 1720 -824.0 -0.0466% -0.0070% 0.035% -0.0206%
中国建筑 601668 3.99 -0.75% 609 1361 -752.0 -0.0594% 0.032% 0.0% -0.2384%
交通银行 601328 5.54 -0.54% 175 875 -700.0 -0.0214% 0.0050% 0.022% 0.0046%
京东方A 000725 2.62 -1.5% 914 1570 -656.0 -0.0924% -0.119% 0.068% -0.3844%
金地集团 600383 6.51 -2.84% 271 880 -609.0 -0.1362% -0.036% 0.138% -0.0012%
华电国际 600027 3.36 -3.45% 37 623 -586.0 -0.1129% -0.0010% -0.0050% -0.2479%
河北钢铁 000709 4.64 0.87% 1554 2140 -586.0 -0.156% 0.0050% 0.059% -0.525%
中国中冶 601618 3.86 -1.53% 552 1131 -579.0 -0.1596% -0.125% 0.018% -0.8026%
安阳钢铁 600569 3.61 -2.17% 76 639 -563.0 -0.2352% -0.023% -0.067% -0.7952%
ST梅雁 600868 3.54 -1.94% 141 653 -512.0 -0.2697% -0.129% -0.182% -0.6317%
四川长虹 600839 3.64 -0.82% 725 1203 -478.0 -0.1346% 0.375% 0.0% 0.5254%
保利地产 600048 10.93 -2.93% 461 909 -448.0 -0.0767% -0.033% -0.0070% -0.4317%
东方电子 000682 6.42 -2.73% 106 550 -444.0 -0.5625% -0.128% -0.175% -0.3755%
鹏博士 600804 8.48 -1.74% 203 594 -391.0 -0.2921% -0.01% -0.075% -0.0101%
宝钢股份 600019 5.97 -1.49% 452 843 -391.0 -0.0223% 0.035% 0.0050% -0.0723%
中信证券 600030 12.93 -2.49% 979 1341 -362.0 -0.0367% 0.0060% -0.022% -0.0937%
光大银行 601818 3.34 -0.89% 328 684 -356.0 -0.089% -0.131% -0.062% -0.564%
大秦铁路 601006 8.16 -1.09% 101 447 -346.0 -0.0233% -0.014% -0.032% -0.0643%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测