首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-07-12)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国建筑 601668 3.98 -1.0% 882 1935 -1053.0 -0.0832% 0.032% 0.0% -0.2622%
华电国际 600027 3.36 -3.45% 70 1072 -1002.0 -0.1931% -0.0010% -0.0050% -0.3281%
金地集团 600383 6.49 -3.13% 447 1368 -921.0 -0.206% -0.036% 0.138% -0.071%
中国中冶 601618 3.84 -2.04% 771 1576 -805.0 -0.2219% -0.125% 0.018% -0.8649%
招商银行 600036 12.96 -1.97% 1528 2303 -775.0 -0.0439% -0.0070% 0.035% -0.0179%
安阳钢铁 600569 3.61 -2.17% 132 827 -695.0 -0.2903% -0.023% -0.067% -0.8503%
交通银行 601328 5.53 -0.72% 437 1130 -693.0 -0.0212% 0.0050% 0.022% 0.0048%
四川长虹 600839 3.65 -0.54% 817 1499 -682.0 -0.192% 0.375% 0.0% 0.468%
ST梅雁 600868 3.52 -2.49% 301 944 -643.0 -0.3388% -0.129% -0.182% -0.7008%
紫金矿业 601899 5.24 -1.13% 2008 2646 -638.0 -0.0404% -0.041% -0.0090% 0.0676%
中国化学 601117 8.6 -1.6% 525 1096 -571.0 -0.4631% -0.053% 0.229% -0.5941%
中信证券 600030 12.89 -2.79% 1380 1935 -555.0 -0.0563% 0.0060% -0.022% -0.1133%
云南城投 600239 13.24 -3.29% 231 754 -523.0 -0.8355% -0.385% -0.056% -1.2525%
大秦铁路 601006 8.12 -1.58% 209 712 -503.0 -0.0338% -0.014% -0.032% -0.0748%
保利地产 600048 10.91 -3.11% 685 1163 -478.0 -0.0818% -0.033% -0.0070% -0.4368%
中国联通 600050 5.17 -1.52% 753 1231 -478.0 -0.0226% 0.0050% 0.013% -0.0606%
中国北车 601299 6.57 -2.09% 547 1019 -472.0 -0.1845% -0.3% 0.018% 0.0285%
宝钢股份 600019 5.94 -1.98% 998 1443 -445.0 -0.0254% 0.035% 0.0050% -0.0754%
鹏博士 600804 8.5 -1.51% 278 680 -402.0 -0.3003% -0.01% -0.075% -0.0183%
海油工程 600583 6.2 -3.13% 176 564 -388.0 -0.1035% -0.02% -0.035% -0.2615%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-07-12)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测