首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 主力资金净流入20股(2011-07-12)

主力资金净流入20股(详情)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
葛洲坝 600068 12.37 3.08% 5253 3457 1796.0 0.515% -0.03% -0.124% 0.441%
河北钢铁 000709 4.74 3.04% 5833 4477 1356.0 0.3611% 0.0050% 0.059% -0.0079%
安徽水利 600502 17.15 9.58% 5563 4363 1200.0 3.5862% -0.484% -0.702% 1.6972%
攀钢钒钛 000629 12.29 2.42% 2953 1964 989.0 0.3112% 0.18% 0.0050% 0.9042%
中国嘉陵 600877 9.13 -1.51% 1198 401 797.0 1.1596% 0.486% 0.035% 1.6266%
粤 水 电 002060 13.43 6.33% 1369 738 631.0 3.0649% -1.035% -0.869% 0.4759%
天津松江 600225 7.55 1.89% 852 303 549.0 3.3833% 0.431% -0.154% 3.4013%
格力电器 000651 23.64 0.68% 964 430 534.0 0.1921% 0.014% 0.057% 0.1811%
亚通股份 600692 8.96 3.94% 1012 533 479.0 1.8784% 1.274% 0.988% 4.9254%
三峡水利 600116 19.15 5.1% 1266 800 466.0 2.1695% 0.07% -0.2% 3.0025%
ST新材 600299 13.7 3.47% 936 488 448.0 0.8571% 0.562% -0.335% 1.4191%
思源电气 002028 16.2 5.13% 553 159 394.0 1.187% 0.485% -0.069% 2.299%
青山纸业 600103 4.38 1.39% 996 652 344.0 0.3524% 0.035% -0.267% 0.5724%
民生银行 600016 5.67 -1.05% 3658 3323 335.0 0.0148% -0.0080% -0.022% 0.0418%
江苏索普 600746 9.0 -0.22% 385 66 319.0 1.0471% 0.998% -0.309% 2.1891%
新五丰 600975 14.57 5.66% 577 259 318.0 1.7639% 0.144% -0.194% 0.7989%
福成五丰 600965 7.74 3.89% 717 405 312.0 1.1167% 0.068% 0.061% 0.5257%
罗 牛 山 000735 7.3 1.39% 820 513 307.0 0.3489% 0.188% -0.116% 0.0999%
新钢股份 600782 7.56 3.0% 514 226 288.0 0.2067% 0.139% -0.052% 0.1837%
岷江水电 600131 9.99 0.91% 948 704 244.0 0.614% 1.291% 0.176% 1.739%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测