首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 主力资金大肆出逃20股(2011-07-12)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
TCL 集团 000100 2.93 -1.68% 2470 3981 -1511.0 -0.2679% -0.261% 0.755% 0.2701%
京东方A 000725 2.63 -1.13% 1508 2799 -1291.0 -0.1818% -0.119% 0.068% -0.4738%
中国建筑 601668 3.97 -1.24% 1403 2544 -1141.0 -0.0902% 0.032% 0.0% -0.2692%
华电国际 600027 3.36 -3.45% 96 1072 -976.0 -0.1881% -0.0010% -0.0050% -0.3231%
金地集团 600383 6.47 -3.43% 492 1417 -925.0 -0.2069% -0.036% 0.138% -0.0719%
东方电子 000682 6.35 -3.79% 240 1020 -780.0 -0.9882% -0.128% -0.175% -0.8012%
安阳钢铁 600569 3.63 -1.63% 153 874 -721.0 -0.3012% -0.023% -0.067% -0.8612%
中国中冶 601618 3.84 -2.04% 1358 2075 -717.0 -0.1977% -0.125% 0.018% -0.8407%
云南城投 600239 12.92 -5.62% 393 1080 -687.0 -1.0975% -0.385% -0.056% -1.5145%
ST梅雁 600868 3.53 -2.22% 404 1089 -685.0 -0.3609% -0.129% -0.182% -0.7229%
交通银行 601328 5.54 -0.54% 605 1229 -624.0 -0.0191% 0.0050% 0.022% 0.0069%
保利地产 600048 10.9 -3.2% 752 1369 -617.0 -0.1056% -0.033% -0.0070% -0.4606%
中国北车 601299 6.56 -2.24% 610 1210 -600.0 -0.2346% -0.3% 0.018% -0.0216%
四川长虹 600839 3.68 0.27% 1195 1789 -594.0 -0.1672% 0.375% 0.0% 0.4928%
中国化学 601117 8.66 -0.92% 574 1147 -573.0 -0.4647% -0.053% 0.229% -0.5957%
海通证券 600837 8.86 -2.21% 657 1211 -554.0 -0.0673% 0.013% -0.016% -0.0903%
际华集团 601718 4.66 -2.92% 686 1225 -539.0 -0.4659% 0.947% 1.054% 0.9511%
招商银行 600036 12.98 -1.82% 1839 2376 -537.0 -0.0304% -0.0070% 0.035% -0.0044%
金鹰股份 600232 8.95 -3.03% 758 1294 -536.0 -1.4696% 3.896% 0.749% 4.2284%
国恒铁路 000594 3.8 -2.81% 218 749 -531.0 -0.4124% -0.155% -0.11% -0.9844%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测