首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 20股领跌大盘(2011-07-12)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
旭光股份 600353 10.96 -6.56% 0.95% -2.35% -9.2715% -30.9824% 22710.3054 206107
小天鹅B 200418 13.0 -5.8% 0.73% -0.65% -6.6092% -7.6705% 252.284 1897
德力股份 002571 23.4 -5.57% -0.56% -1.19% -5.2248% 2.407% 3854.3722 16301
云南城投 600239 12.93 -5.55% -1.01% 1.1% -3.723% 14.9333% 33686.7331 254726
兰州黄河 000929 10.48 -5.5% 1.37% 0.09% -3.4991% -1.3183% 5058.5858 47631
长 安B 200625 3.09 -5.21% 0.93% -1.52% -47.9798% -39.4118% 2146.2318 68679
泰达股份 000652 7.32 -5.18% -3.26% 0.0% -5.1813% -5.1813% 17430.011 233764
ST国祥 600340 11.15 -5.03% -5.02% -5.0% -10.0081% 19.2513% 1133.063 10162
ST狮头 600539 11.35 -5.02% 0.08% -1.16% -6.1208% 18.1061% 30768.6922 266924
ST 四 环 000605 12.13 -5.01% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 342.1873 2821
东睦股份 600114 16.59 -4.98% -1.36% 4.55% -3.2089% -1.25% 20516.1174 122874
*ST九发 600180 9.57 -4.97% -1.47% 4.39% -0.3125% 14.4737% 4174.5698 43321
ST德棉 002072 10.91 -4.97% 5.03% 0.37% 5.2073% 10.9868% 7304.6108 65133
大元股份 600146 24.0 -4.76% 2.4% 0.61% -0.2908% -10.5479% 13521.512 54859
华东数控 002248 15.51 -4.73% 2.39% -1.61% -3.2439% -2.0215% 20157.5888 128572
东宝生物 300239 20.5 -4.65% -9.54% -10.0% -15.3242% -15.3242% 6088.4832 29198
深物业B 200011 6.68 -4.57% 1.45% 0.58% -4.8433% 14.3836% 1031.02 15182
一汽轿车 000800 14.45 -4.56% 2.71% -0.94% -4.4944% 9.8859% 14916.5919 102088
领先科技 000669 30.53 -4.56% 0.13% 2.44% -2.5535% 13.4101% 2600.7238 8389
青海华鼎 600243 10.3 -4.54% 1.7% -1.03% -3.9179% 13.8122% 14660.0413 141617

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测