序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝钢股份 (600019) | 4.48 | 10.07% | 13:21:39 | 7309万元 |
2 | 大族激光 (002008) | 6.75 | 9.94% | 10:23:49 | 4417万元 |
3 | 国中水务 (600187) | 9.83 | 9.96% | 11:26:59 | 3540万元 |
4 | 联创光电 (600363) | 8.91 | 1.36% | 13:22:49 | 3063万元 |
5 | 中国重工 (601989) | 4.94 | 1.23% | 14:18:39 | 3002万元 |
6 | 国中水务 (600187) | 9.83 | 9.96% | 11:25:44 | 2722万元 |
7 | 宝钢股份 (600019) | 4.48 | 10.07% | 09:37:03 | 2716万元 |
8 | 大族激光 (002008) | 6.75 | 9.94% | 13:00:14 | 2582万元 |
9 | 湘电股份 (600416) | 6.55 | -1.06% | 10:54:44 | 2199万元 |
10 | 玉龙股份 (601028) | 10.46 | 6.74% | 09:33:43 | 2065万元 |
11 | 国中水务 (600187) | 9.83 | 9.96% | 14:57:49 | 1958万元 |
12 | 宝钢股份 (600019) | 4.48 | 10.07% | 13:28:24 | 1914万元 |
13 | *ST天成 (600392) | 14.18 | -5.02% | 09:34:18 | 1795万元 |
14 | 春晖股份 (000976) | 4.64 | -10.08% | 13:37:57 | 1793万元 |
15 | 山东黄金 (600547) | 35.20 | -1.84% | 13:38:34 | 1746万元 |
16 | 国中水务 (600187) | 9.83 | 9.96% | 13:54:19 | 1689万元 |
17 | 乐凯胶片 (600135) | 7.78 | 5.42% | 13:37:54 | 1632万元 |
18 | 大族激光 (002008) | 6.75 | 9.94% | 10:33:25 | 1589万元 |
19 | 皖维高新 (600063) | 2.66 | 9.92% | 10:14:54 | 1575万元 |
20 | 山东黄金 (600547) | 35.20 | -1.84% | 13:32:24 | 1546万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。