证监会呼吁破净上市公司回购股份 破净公司73家
截至7月31日,两市已有73家公司"破净",其中总市值超100亿元的有21家,不乏交通银行、浦发银行、宝钢股份、中国交建、中国中铁等大权重蓝筹股。
证监会有关部门负责人如是说
"在市净率已经如此低的情况下,上市公司无论从自身出发,还是从保护持股股东权益出发,如果现金情况允许,都应该考虑回购股份。"对于已经破净的公司,有增长潜力、有资金条件的,更有义务来办这件事情。
证监会有关部门负责人日前明确表示,监管部门支持上市公司回购股份,回购的股份可以依法注销,也可以依法奖励员工。
统计显示,截至7月底,两市破净股票已有73只,其中三成是市值过百亿的蓝筹股。上述负责人称,对于已经破净的公司,有增长潜力及资金条件的,更有义务回购,以保护股东权益。
专家认为,A股上市公司回购股份既有利于提升公司股票的内在价值,也有利于提振市场信心,当前部分绩优蓝筹股价值处于历史低位,甚至已遭"错杀",目前回购股份可谓正当其时。
股份回购正当时
上证报资讯统计显示,截至7月31日收盘,两市已有73家公司"破净",破净个股中总市值超过100亿元的就有21家,占比近三成。在"破净"名单中,不乏交通银行、浦发银行、宝钢股份、中国交建、中国中铁等大权重绩优蓝筹股。
"在市净率已经如此低的情况下,上市公司无论从自身出发,还是从保护持股股东权益出发,如果现金情况允许,都应该考虑回购股份。"证监会有关部门负责人表示,对于已经破净的公司,有增长潜力、有资金条件的,更有义务来办这件事情。
对此,北京大学光华管理学院金融系主任刘玉珍指出,上市公司进行股份回购,在提升公司股票的内在价值的同时,也会对市场信心构成积极影响。
" 上市公司将回购的股份注销后,公司总股数降低,导致每股对应的盈利水平增加,使得股票内在价值得到提升,保护了股东的利益。"刘玉珍说,进行股份回购表示 公司管理层认为二级市场股票价格远远低于其内在价值,公司股价被严重低估。回购行为将上市公司的认知传递给市场,对稳定股票价格,增强投资者信心都将起到 积极作用。
"历史经验表明,在我国市场不论是'破发'还是'破净',很大程度上都与市场的非理性下跌,加剧投资者恐慌性杀跌分不 开。"资深 市场人士表示,从投资角度看,对于破净股票,应当看其基本面是否已发生明显转折,是否属于业绩依然较为稳定却被"错杀",而不应信心溃退、盲目操作。
两市A股73家公司跌破净资产(名单)
据统计,截至8月1日收盘,两市A股共有73家公司跌破净资产,两市B股共有37家公司跌破净资产。其中最低者安阳钢铁市净率(股价与净资产比率)仅为0.516倍。此外,鞍钢股份、华菱钢铁、马钢股份、晨鸣纸业、河北钢铁等个股市净率均跌破净资产。
A股破净股名单
代码 | 名称 | 市净率(PB)截止日期:最新 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.516 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.5463 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.5714 |
600808 | 马钢股份 | 0.5786 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.6029 |
600308 | 华泰股份 | 0.6263 |
000709 | 河北钢铁 | 0.643 |
600026 | 中海发展 | 0.6659 |
600019 | 宝钢股份 | 0.681 |
600839 | 四川长虹 | 0.6994 |
600126 | 杭钢股份 | 0.7088 |
000572 | 海马汽车 | 0.7187 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.7189 |
600005 | 武钢股份 | 0.7299 |
600782 | 新钢股份 | 0.7311 |
601333 | 广深铁路 | 0.7515 |
601390 | 中国中铁 | 0.7587 |
000761 | 本钢板材 | 0.7613 |
600966 | 博汇纸业 | 0.7793 |
600269 | 赣粤高速 | 0.7937 |
000916 | 华北高速 | 0.7977 |
600215 | 长春经开 | 0.8057 |
600020 | 中原高速 | 0.8166 |
002386 | 天原集团 | 0.8203 |
600219 | 南山铝业 | 0.8252 |
600548 | 深高速 | 0.832 |
600299 | ST新材 | 0.8463 |
600087 | *ST长油 | 0.8468 |
600035 | 楚天高速 | 0.8494 |
600033 | 福建高速 | 0.8566 |
002067 | 景兴纸业 | 0.8568 |
600231 | 凌钢股份 | 0.8593 |
000717 | 韶钢松山 | 0.8602 |
000825 | 太钢不锈 | 0.8609 |
600022 | 山东钢铁 | 0.8686 |
000429 | 粤高速A | 0.8808 |
600322 | 天房发展 | 0.8833 |
600717 | 天津港 | 0.8881 |
600122 | 宏图高科 | 0.8936 |
601186 | 中国铁建 | 0.9015 |
600282 | 南钢股份 | 0.9035 |
601618 | 中国中冶 | 0.9035 |
600317 | 营口港 | 0.9073 |
600000 | 浦发银行 | 0.9086 |
600350 | 山东高速 | 0.9111 |
600015 | 华夏银行 | 0.9134 |
000698 | 沈阳化工 | 0.9136 |
600707 | 彩虹股份 | 0.9155 |
000725 | 京东方A | 0.9275 |
000692 | 惠天热电 | 0.9279 |
000926 | 福星股份 | 0.9299 |
601328 | 交通银行 | 0.9346 |
000822 | 山东海化 | 0.9358 |
600567 | 山鹰纸业 | 0.9359 |
000875 | 吉电股份 | 0.9394 |
000016 | 深康佳A | 0.9419 |
600861 | 北京城乡 | 0.9421 |
601800 | 中国交建 | 0.9421 |
000521 | 美菱电器 | 0.9465 |
600428 | 中远航运 | 0.9481 |
601588 | 北辰实业 | 0.9499 |
000882 | 华联股份 | 0.9514 |
600657 | 信达地产 | 0.9543 |
600006 | 东风汽车 | 0.9563 |
601872 | 招商轮船 | 0.9563 |
000089 | 深圳机场 | 0.9582 |
000667 | 名流置业 | 0.9705 |
000900 | 现代投资 | 0.9709 |
000635 | 英力特 | 0.9843 |
600325 | 华发股份 | 0.9952 |
601998 | 中信银行 | 0.998 |
000158 | 常山股份 | 0.9994 |
600302 | 标准股份 | 0.9999 |
Copyright (c) 巨灵财经 |