首页 > 国内新闻 > 正文

5月70大中城市近8成房价下降 温州降幅最大

www.yingfu001.com 2012-06-18 10:16 统计局网站我要评论

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,持平的城市有21个,上涨的城市有6个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有55个,比4月份增加了9个;上涨的城市有15个,涨幅均未超过1.4%。同比价格上涨的城市中,涨幅比4月份回落的城市有14个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有30个,持平的城市有22个,上涨的城市有18个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,比4月份增加了2个;持平的城市有1个;上涨的城市有11个,涨幅均未超过2.9%。同比价格上涨的城市中,涨幅比4月份回落的城市有9个。

  表1:2012年5月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100.0 98.8 101.8 唐山 100.0 99.7 101.4
天津 100.2 98.9 103.1 秦皇岛 99.9 99.3 106.2
石家庄 100.0 99.6 107.5 包头 100.1 99.2 103.7
太原 99.9 100.3 101.5 丹东 99.9 98.0 107.5
呼和浩特 99.9 99.8 104.7 锦州 100.0 99.4 104.9
沈阳 99.8 99.6 105.5 吉林 100.0 99.4 105.4
大连 100.1 99.9 105.3 牡丹江 100.0 99.7 106.5
长春 100.0 99.7 103.4 无锡 100.0 98.5 101.0
哈尔滨 99.9 100.1 103.7 扬州 99.9 98.8 103.3
上海 99.9 98.4 100.8 徐州 99.9 98.3 102.3
南京 100.0 97.3 99.1 温州 98.2 85.8 86.4
杭州 99.4 90.2 91.0 金华 99.7 94.3 97.9
宁波 98.4 92.7 94.6 蚌埠 100.0 99.3 103.1
合肥 100.0 99.0 101.4 安庆 99.9 99.1 102.9
福州 99.8 99.0 103.0 泉州 99.8 99.1 100.1
厦门 99.8 98.7 104.7 九江 99.9 98.0 102.2
南昌 100.2 98.0 105.3 赣州 100.0 99.5 104.8
济南 99.9 98.1 102.2 烟台 99.9 97.7 102.7
青岛 99.9 96.1 99.9 济宁 99.9 99.0 102.9
郑州 100.0 99.3 105.7 洛阳 99.9 100.1 106.4
武汉 99.8 99.2 103.2 平顶山 99.8 100.2 104.2
长沙 99.9 99.7 107.4 宜昌 99.8 99.1 103.4
广州 99.9 98.4 103.1 襄阳 99.7 98.4 104.9
深圳 99.7 97.7 102.0 岳阳 100.0 99.7 106.7
南宁 100.0 98.3 101.1 常德 99.9 99.2 104.6
海口 99.8 98.4 101.0 惠州 100.0 99.5 104.3
重庆 100.0 98.1 102.9 湛江 100.0 100.1 105.3
成都 99.7 98.5 102.1 韶关 99.9 100.6 106.3
贵阳 100.1 100.9 105.3 桂林 100.0 99.8 105.8
昆明 99.9 100.1 105.7 北海 99.9 98.3 101.2
西安 100.0 99.8 104.0 三亚 99.8 98.9 100.7
兰州 100.0 100.3 107.0 泸州 100.0 101.1 102.0
西宁 100.1 101.4 107.7 南充 99.9 100.0 99.5
银川 100.0 100.8 103.4 遵义 99.8 100.4 105.2
乌鲁木齐 100.0 101.1 109.5 大理 99.9 100.5 101.6

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.

  表2:2012年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 99.9 98.4 102.2 唐山 99.9 99.7 101.5
天津 100.2 98.7 103.5 秦皇岛 99.9 99.2 106.9
石家庄 100.0 99.6 107.7 包头 100.1 99.1 103.8
太原 99.9 100.3 101.6 丹东 99.9 97.9 107.5
呼和浩特 99.9 99.8 104.9 锦州 100.0 99.4 104.9
沈阳 99.8 99.6 105.9 吉林 100.0 99.4 105.6
大连 100.1 99.9 105.3 牡丹江 100.0 99.7 106.5
长春 100.0 99.7 103.5 无锡 100.0 98.3 101.0
哈尔滨 99.9 100.1 103.8 扬州 99.9 98.8 103.4
上海 99.8 98.0 100.9 徐州 99.9 98.2 102.4
南京 100.0 96.4 98.7 温州 98.1 84.9 85.6
杭州 99.4 89.7 90.6 金华 99.7 94.3 97.9
宁波 98.3 92.4 94.3 蚌埠 100.0 99.3 103.2
合肥 99.9 98.9 101.4 安庆 99.9 99.0 102.9
福州 99.8 99.0 103.0 泉州 99.8 99.1 100.2
厦门 99.8 98.7 104.9 九江 99.9 97.9 102.4
南昌 100.2 97.9 105.3 赣州 100.0 99.5 104.8
济南 99.9 98.1 102.2 烟台 99.9 97.7 102.8
青岛 99.9 95.9 99.9 济宁 99.9 99.0 103.0
郑州 100.0 99.3 105.9 洛阳 99.9 100.1 106.5
武汉 99.8 99.1 103.4 平顶山 99.8 100.2 104.3
长沙 99.9 99.7 107.5 宜昌 99.8 99.1 103.4
广州 99.9 98.4 103.2 襄阳 99.7 98.4 105.0
深圳 99.7 97.7 102.0 岳阳 100.0 98.0 107.4
南宁 100.0 98.3 101.1 常德 99.9 99.2 104.7
海口 99.8 98.4 101.0 惠州 100.0 99.5 104.3
重庆 100.0 98.0 102.9 湛江 100.0 100.1 105.3
成都 99.7 98.5 102.1 韶关 99.9 100.6 106.4
贵阳 100.1 101.0 105.6 桂林 100.0 99.8 105.9
昆明 99.9 100.2 106.1 北海 99.8 98.3 101.2
西安 100.0 99.7 104.2 三亚 99.8 98.9 100.7
兰州 100.0 100.3 107.2 泸州 100.0 101.1 102.1
西宁 100.1 101.4 107.7 南充 99.9 99.9 99.5
银川 100.0 100.8 103.6 遵义 99.8 100.4 105.8
乌鲁木齐 100.0 101.1 109.6 大理 99.9 100.5 101.6

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2012年5月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.9 96.9 98.3 唐山 99.6 98.8 102.5
天津 100.2 97.5 99.4 秦皇岛 99.8 97.9 100.0
石家庄 99.8 95.6 98.2 包头 99.8 98.3 100.0
太原 100.9 102.2 106.5 丹东 100.0 101.1 102.3
呼和浩特 100.0 101.2 104.0 锦州 100.0 100.0 100.2
沈阳 100.1 99.2 103.4 吉林 100.0 99.6 103.9
大连 100.0 97.7 101.8 牡丹江 99.9 95.3 101.3
长春 100.1 98.1 99.8 无锡 100.1 100.1 104.5
哈尔滨 100.0 97.7 99.4 扬州 99.3 96.4 99.6
上海 100.3 98.5 100.7 徐州 100.0 96.1 96.6
南京 99.9 95.2 96.1 温州 99.6 82.9 89.7
杭州 99.9 92.6 93.8 金华 98.9 92.7 93.4
宁波 99.3 94.6 93.2 蚌埠 100.0 100.4 104.2
合肥 99.7 97.0 99.7 安庆 100.0 95.5 98.8
福州 100.4 93.9 94.2 泉州 99.9 96.5 96.4
厦门 100.1 98.5 100.7 九江 100.1 96.6 100.1
南昌 100.3 94.0 98.3 赣州 100.0 98.5 98.9
济南 99.8 99.3 102.0 烟台 99.1 97.6 100.8
青岛 99.5 96.6 99.7 济宁 99.9 98.8 105.0
郑州 99.8 97.7 101.5 洛阳 99.8 99.1 105.2
武汉 100.1 98.9 101.0 平顶山 99.9 99.3 105.0
长沙 99.9 99.7 100.8 宜昌 100.1 96.8 98.8
广州 99.9 98.6 101.7 襄阳 100.0 100.4 105.4
深圳 100.0 97.4 103.0 岳阳 100.1 98.8 107.3
南宁 100.2 99.8 101.6 常德 99.9 100.8 107.2
海口 99.9 97.6 95.3 惠州 100.2 99.6 104.5
重庆 100.0 99.3 100.1 湛江 100.0 101.2 106.2
成都 99.9 96.1 98.1 韶关 99.9 101.3 103.2
贵阳 100.0 102.9 108.6 桂林 99.7 99.7 101.4
昆明 100.3 98.6 102.2 北海 100.0 98.2 101.0
西安 100.1 99.5 101.7 三亚 99.8 95.5 94.0
兰州 100.0 97.8 98.4 泸州 100.0 99.9 100.1
西宁 100.0 100.8 106.5 南充 100.0 99.1 100.5
银川 99.9 99.0 101.5 遵义 100.0 99.6 108.0
乌鲁木齐 100.1 98.6 106.2 大理 100.0 99.7 103.3

  表4:2012年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100.0 98.4 102.1 99.9 97.9 102.5 99.9 98.8 102.0
天津 100.0 99.2 105.0 100.2 98.1 103.2 100.4 99.1 102.5
石家庄 99.9 99.5 106.3 100.0 99.8 108.5 100.1 99.2 106.8
太原 99.9 100.6 101.5 100.0 100.2 102.5 99.7 100.3 100.5
呼和浩特 99.9 99.5 104.6 100.0 100.1 104.0 99.8 99.7 106.3
沈阳 99.9 99.5 107.4 99.6 99.7 106.1 99.8 99.7 102.3
大连 100.1 99.9 105.7 100.0 99.7 105.1 100.3 100.0 105.1
长春 100.0 101.3 107.0 99.9 98.8 102.4 100.0 99.0 101.4
哈尔滨 99.9 100.0 104.6 99.9 100.2 103.6 100.0 100.1 103.2
上海 99.7 98.2 102.9 99.8 97.9 101.1 99.9 98.0 99.7
南京 99.9 96.0 98.2 100.0 96.4 99.3 99.9 96.7 98.0
杭州 99.3 88.4 90.6 99.3 88.5 89.5 99.4 91.9 91.5
宁波 97.5 91.2 94.6 97.7 90.1 92.4 99.0 94.6 95.6
合肥 100.0 99.2 103.1 100.0 98.8 100.9 99.8 98.0 100.0
福州 99.9 99.0 101.7 99.6 98.8 104.9 99.8 99.1 101.8
厦门 99.6 98.2 105.6 99.7 98.7 105.2 99.9 99.0 104.0
南昌 100.3 97.1 105.2 100.2 98.2 106.4 100.0 97.8 103.4
济南 99.8 98.2 104.1 99.9 98.2 102.2 99.9 97.9 101.5
青岛 99.9 95.8 99.9 100.0 96.3 101.1 99.8 95.1 97.6
郑州 99.9 98.6 106.1 100.0 99.6 106.4 100.0 99.8 105.1
武汉 99.9 99.3 103.5 99.8 99.4 104.3 99.8 98.2 101.0
长沙 99.7 99.7 110.1 100.0 99.5 108.0 100.0 99.9 104.6
广州 99.7 98.3 103.2 100.0 98.4 105.4 100.0 98.5 100.7
深圳 99.6 97.6 103.7 99.7 97.0 100.1 99.8 98.0 101.3
南宁 100.0 98.6 101.9 100.0 98.0 101.0 99.8 98.4 100.1
海口 99.9 98.5 102.6 99.8 98.6 100.9 99.8 97.9 100.6
重庆 100.1 99.2 105.3 100.0 97.2 101.8 99.9 97.6 101.3
成都 99.7 98.9 102.3 99.8 98.7 103.8 99.5 97.7 99.4
贵阳 99.9 100.8 104.6 100.1 101.0 106.0 100.1 101.2 105.2
昆明 99.8 100.2 108.5 100.0 100.4 105.9 99.8 99.8 103.4
西安 99.9 99.2 105.4 100.1 100.3 104.1 100.0 99.6 102.5
兰州 99.9 100.6 107.2 100.0 100.3 107.2 99.9 99.9 107.2
西宁 100.0 101.8 106.9 100.1 101.2 107.6 100.1 101.6 108.2
银川 99.9 100.7 105.4 100.0 100.5 101.8 100.0 101.3 104.6
乌鲁木齐 100.0 101.4 109.9 100.0 101.2 110.9 99.8 100.4 106.3
唐山 100.0 100.3 101.7 99.9 99.5 101.7 100.0 99.4 100.6
秦皇岛 100.0 99.2 108.3 99.9 99.2 105.7 99.8 99.2 107.2
包头 100.2 99.9 103.7 100.0 98.9 104.6 100.0 97.7 101.0
丹东 100.0 98.1 107.8 99.9 97.7 107.5 99.6 98.0 106.7
锦州 100.0 99.8 105.1 100.0 99.0 105.3 99.9 99.2 102.6
吉林 100.1 99.8 105.3 100.0 99.3 105.6 100.0 99.0 106.0
牡丹江 100.0 99.8 106.4 100.0 99.6 106.5 99.8 99.7 108.2
无锡 99.9 98.2 102.8 100.1 98.0 101.0 100.0 98.6 100.0
扬州 99.9 99.1 104.4 99.8 99.0 103.6 100.0 98.1 102.6
徐州 99.8 98.3 102.7 99.9 98.2 102.7 99.9 97.7 100.7
温州 97.3 88.5 89.3 97.5 87.4 87.9 98.4 83.6 84.2
金华 99.4 95.9 101.2 99.7 96.6 99.9 99.8 92.3 95.5
蚌埠 100.0 99.2 103.4 100.0 99.3 103.1 100.1 99.7 103.5
安庆 99.7 99.2 103.8 99.9 99.0 102.7 100.0 98.9 103.2
泉州 99.9 99.9 100.6 99.7 99.0 100.8 99.8 98.7 98.8
九江 99.8 97.8 101.6 99.9 97.7 103.2 100.0 98.4 101.2
赣州 100.0 99.1 103.4 100.0 100.0 105.1 99.9 98.9 105.1
烟台 99.8 97.7 102.3 100.0 97.8 103.6 99.7 97.3 100.8
济宁 99.9 99.3 103.7 99.8 98.9 103.4 99.9 98.9 101.5
洛阳 99.9 100.5 109.0 99.9 100.1 106.2 99.9 99.8 105.3
平顶山 99.7 99.9 105.1 99.8 100.1 105.2 99.8 100.7 101.8
宜昌 99.9 98.9 102.9 99.8 99.3 103.7 99.8 98.4 102.7
襄阳 99.8 98.1 106.4 99.9 98.6 105.2 99.4 98.4 103.0
岳阳 100.0 97.8 107.3 99.8 98.8 108.3 100.0 99.3 107.6
常德 100.0 99.6 107.1 100.0 98.9 104.5 99.9 99.7 104.2
惠州 100.0 100.4 107.9 100.0 99.5 104.6 99.9 99.2 102.4
湛江 99.9 100.2 104.7 100.0 100.0 106.4 100.3 99.9 104.5
韶关 100.0 100.9 108.4 99.8 100.5 105.3 99.9 100.0 103.4
桂林 99.9 99.3 104.7 100.0 100.1 107.6 100.0 99.0 100.3
北海 99.8 98.3 101.3 99.9 98.7 101.5 99.9 97.0 99.0
三亚 99.8 98.9 100.8 99.8 99.3 101.6 99.7 98.5 99.6
泸州 100.0 101.1 101.5 100.0 101.1 102.3 99.7 100.9 102.0
南充 99.7 99.2 99.9 99.9 100.2 99.2 100.3 100.3 99.8
遵义 99.6 100.3 106.2 99.9 100.4 106.0 99.6 100.7 105.0
大理 99.9 100.7 101.0 99.7 100.1 101.2 100.0 100.8 102.9
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测