首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股5日资金净流出前50名(5月15日)

深圳A股5日资金净流出前50名(5月15日)2012年5月15日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000858 五 粮 液 -32367 0.54% 35.17 0.41% 154340 54008
2 002024 苏宁电器 -26937 3.10% 9.98 1.22% 664515 65210
3 300185 通裕重工 -14868 -0.48% 6.24 3.61% 192243 11747
4 000157 中联重科 -12221 0.91% 10 0.57% 359466 35871
5 000979 中弘股份 -11655 -3.21% 8.14 3.45% 102249 8249
6 002399 海普瑞 -11570 -2.49% 22.3 1.97% 33488 7434
7 000001 深发展A -11033 0.50% 16.02 0.43% 134454 21376
8 000009 中国宝安 -10958 -1.93% 11.19 1.31% 141563 15795
9 002415 海康威视 -10823 0.04% 46.15 0.38% 9462 4306
10 002450 康得新 -10819 -0.60% 16.5 1.64% 55682 9103
11 002073 软控股份 -10792 -1.92% 12.23 1.29% 77788 9521
12 000606 青海明胶 -10362 -4.12% 7.21 7.39% 290737 21146
13 000423 东阿阿胶 -10323 -1.95% 39.8 0.87% 57004 22791
14 000063 中兴通讯 -9727 3.05% 16.92 0.71% 197879 32881
15 300307 慈星股份 -9700 0.06% 31.33 1.99% 9734 3039
16 000402 金 融 街 -9521 2.10% 6.8 1.16% 350199 23385
17 000776 广发证券 -9458 0.81% 32.21 1.12% 86822 27516
18 000876 新 希 望 -9438 -1.13% 16.6 0.77% 63822 10569
19 000568 泸州老窖 -9161 0.00% 43.3 0.37% 51275 22125
20 000598 兴蓉投资 -9143 -2.71% 8.25 2.49% 167014 13803
21 000559 万向钱潮 -8858 -0.99% 5.98 0.70% 110657 6589
22 000960 锡业股份 -8787 -2.32% 21.85 1.03% 93197 20247
23 000792 盐湖股份 -8547 -0.27% 32.91 0.83% 47828 15656
24 300314 戴维医疗 -8370 1.03% 26.4 25443 6681
25 000528 柳 工 -8335 -0.97% 12.3 0.98% 108920 13277
26 002202 金风科技 -8173 -0.54% 7.4 0.51% 108369 7969
27 002674 兴业科技 -8059 1.33% 12.2 48659 5848
28 000830 鲁西化工 -7883 -0.92% 5.4 0.80% 116816 6261
29 002123 荣信股份 -7851 -2.97% 14.05 1.95% 87718 12290
30 000039 中集集团 -7559 1.12% 15.38 0.85% 105139 15944
31 000807 云铝股份 -7461 -1.90% 6.2 0.96% 140295 8619
32 300148 天舟文化 -7409 -2.10% 16.35 46550 7540
33 000401 冀东水泥 -7295 0.89% 18.19 0.59% 71844 12957
34 000417 合肥百货 -7292 -0.41% 14.65 0.55% 26437 3845
35 000012 南 玻A -7272 -0.54% 9.14 0.99% 127408 11578
36 002069 獐 子 岛 -7203 1.21% 21.72 0.44% 29915 6406
37 000338 潍柴动力 -7123 -1.03% 31.75 0.80% 55040 17442
38 000629 攀钢钒钛 -7094 -0.75% 7.91 2.04% 649877 50749
39 000983 西山煤电 -7052 -1.58% 17.45 1.77% 260371 45273
40 002480 新筑股份 -7042 -2.13% 11.95 3.10% 46944 5576
41 002092 中泰化学 -7026 -3.05% 9.21 1.30% 124643 11484
42 000755 山西三维 -7021 -0.35% 8.5 2.42% 113718 9529
43 000060 中金岭南 -7018 -1.79% 9.35 0.56% 115605 10753
44 000707 双环科技 -7010 -1.88% 7.83 1.88% 87467 6809
45 000426 兴业矿业 -6965 2.74% 15.76 3.42% 91184 14036
46 002353 杰瑞股份 -6866 0.56% 41.51 0.78% 12832 5314
47 002272 川润股份 -6864 -2.67% 9.11 6.64% 123760 11264
48 000563 陕国投A -6859 -3.27% 15.37 4.65% 166734 25423
49 002142 宁波银行 -6845 0.69% 10.25 0.53% 130914 13247
50 002161 远 望 谷 -6765 -0.78% 8.94 1.53% 68550 6085
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案