首页 > 资金流向 > 正文

上证A股5日资金净流出前50名(5月15日)

上证A股5日资金净流出前50名(5月15日)2012年5月15日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601318 中国平安 -34802 3.43% 42.19 0.98% 470314 196759
2 601939 建设银行 -31273 -0.43% 4.59 0.32% 302825 13901
3 601006 大秦铁路 -26728 -0.27% 7.4 0.20% 304558 22525
4 600016 民生银行 -25275 -0.60% 6.58 0.42% 959228 62979
5 600036 招商银行 -23413 -0.42% 11.84 0.31% 552554 65320
6 601088 中国神华 -21608 -1.22% 25.95 0.11% 185837 48274
7 601288 农业银行 -21144 0.00% 2.69 0.25% 648278 17392
8 600015 华夏银行 -18312 0.00% 10.57 0.51% 254553 26809
9 600519 贵州茅台 -17161 0.42% 223.11 0.16% 16169 35978
10 601169 北京银行 -17094 -0.20% 10.07 0.28% 176598 17777
11 601166 兴业银行 -16922 -0.65% 13.7 0.38% 407649 55668
12 600123 兰花科创 -16696 -0.31% 48.84 1.30% 74041 36058
13 600028 中国石化 -14671 -0.57% 7 0.03% 228153 16021
14 600031 三一重工 -13798 0.85% 14.31 0.31% 220278 31109
15 600837 海通证券 -13729 2.25% 9.98 0.85% 686443 67576
16 601601 中国太保 -13401 1.25% 21.03 0.37% 227532 47545
17 600755 厦门国贸 -13293 -1.53% 5.8 1.77% 235244 13634
18 601628 中国人寿 -13265 0.96% 17.85 0.05% 103347 18320
19 600547 山东黄金 -13174 -0.57% 33.2 0.53% 75547 24837
20 600166 福田汽车 -12387 -0.37% 8.18 2.84% 389383 31510
21 600999 招商证券 -12340 0.40% 12.45 0.73% 180014 22322
22 600132 重庆啤酒 -12152 -2.46% 24.19 2.03% 98179 23754
23 601388 怡球资源 -12082 -3.62% 15.19 157771 23849
24 600549 厦门钨业 -11919 -0.11% 43.94 0.78% 53335 23063
25 600146 大元股份 -11548 -9.90% 10.38 6.77% 135335 14307
26 601111 中国国航 -11329 -1.14% 6.08 0.17% 142871 8639
27 600157 永泰能源 -11290 -2.01% 9.73 1.41% 150283 14520
28 601398 工商银行 -11240 -0.92% 4.33 0.01% 339804 14737
29 600104 上汽集团 -10985 -1.49% 15.22 0.16% 145811 22211
30 600000 浦发银行 -10459 -0.44% 9.04 0.40% 604300 54460
31 600971 恒源煤电 -10426 -1.52% 16.22 3.23% 137592 22172
32 600489 中金黄金 -10108 -0.18% 21.88 0.47% 87802 19020
33 600535 天士力 -9863 -0.53% 39.15 0.36% 18419 7196
34 601800 中国交建 -9780 -0.71% 5.59 3.06% 256179 14298
35 600458 时代新材 -9687 1.50% 13.57 1.17% 52967 7082
36 601899 紫金矿业 -9571 -0.24% 4.14 0.26% 413902 17050
37 600770 综艺股份 -9379 -4.13% 13.47 2.35% 169887 22925
38 601857 中国石油 -9368 -0.52% 9.6 0.02% 288846 27647
39 600395 盘江股份 -9183 -1.19% 30.81 0.72% 79723 24284
40 600293 三峡新材 -8963 -2.40% 8.13 3.55% 122156 9908
41 601390 中国中铁 -8854 -1.88% 2.61 0.15% 252855 6614
42 600188 兖州煤业 -8785 -1.44% 23.26 1.52% 54724 12650
43 600068 葛洲坝 -8772 -0.82% 7.26 0.53% 184548 13361
44 600177 雅戈尔 -8703 0.31% 9.66 0.33% 58475 5618
45 600637 百视通 -8639 -0.47% 14.89 0.71% 50373 7458
46 603123 翠微股份 -8599 -1.00% 11.83 85382 9951
47 600887 伊利股份 -8533 0.98% 22.59 0.56% 88829 19995
48 600760 中航黑豹 -8452 -2.85% 9.22 3.56% 97270 8901
49 600066 宇通客车 -8395 0.60% 23.53 0.86% 57809 13425
50 600502 安徽水利 -8287 -1.13% 13.97 2.59% 86563 12031
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案