首页 > 资金流向 > 正文

上证A股5日资金净流入前50名(5月15日)

上证A股5日资金净流入前50名(5月15日)2012年5月15日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600332 广州药业 81481 -3.87% 20.1 783485 168246
2 600300 维维股份 73666 0.44% 9.12 6.62% 1106804 101090
3 600010 包钢股份 63938 -2.13% 6.44 1.44% 925021 59101
4 600668 尖峰集团 45135 3.71% 12.58 765806 96546
5 600072 中船股份 40916 0.05% 18.9 2.36% 112761 21051
6 603000 人民网 40576 1.47% 47.6 137799 64343
7 600193 创兴资源 38124 6.05% 11.92 496217 58295
8 600483 福建南纺 36243 -1.83% 6.97 2.67% 76929 5314
9 600723 首商股份 33073 -3.26% 10.4 356164 37250
10 600111 包钢稀土 29332 1.29% 43.08 5.28% 781669 329757
11 600070 浙江富润 25455 -4.10% 11.92 156945 18656
12 600638 新黄浦 22051 -10.04% 9.59 3.69% 206982 20044
13 600568 中珠控股 21879 -1.32% 21.76 86161 18688
14 601669 中国水电 21531 -0.23% 4.43 0.85% 254544 11216
15 600366 宁波韵升 21249 8.91% 24.19 5.99% 308191 69267
16 600259 广晟有色 20017 -1.33% 67.63 2.74% 68261 45516
17 600713 南京医药 19630 -4.33% 4.86 9.88% 541212 26566
18 600461 洪城水业 18902 -0.80% 8.7 4.17% 137702 11984
19 600191 华资实业 17234 0.49% 6.17 1.35% 65317 4025
20 600862 南通科技 15792 0.16% 6.11 713840 43021
21 600759 正和股份 15204 -2.34% 6.27 1.14% 138578 8716
22 600980 北矿磁材 11510 -1.50% 16.42 3.79% 49226 8012
23 600253 天方药业 10737 -3.73% 7.22 5.52% 231660 16688
24 600399 抚顺特钢 9249 1.73% 5.88 2.54% 114753 6729
25 600826 兰生股份 8867 2.73% 13.17 4.82% 202745 26458
26 600688 S上石化 8835 -2.22% 6.17 1.25% 89982 5540
27 600129 太极集团 8720 -4.42% 7.78 3.65% 155697 12181
28 601179 中国西电 8465 -0.48% 4.11 1.42% 208953 8529
29 600436 片仔癀 8162 -2.12% 74.5 0.92% 12930 9703
30 600429 三元股份 7603 0.40% 7.57 2.00% 127050 9432
31 600735 新华锦 7563 10.01% 9.01 8.89% 185720 16512
32 600326 西藏天路 7504 -1.66% 11.86 2.41% 131756 15464
33 600257 大湖股份 7380 3.34% 8.04 5.52% 235653 18909
34 601688 华泰证券 7298 1.29% 10.2 1.05% 186090 18761
35 600401 ST申龙 7001 -4.23% 8.38 5.31% 136915 11456
36 600255 鑫科材料 6807 7.60% 8.35 8.53% 383565 31320
37 600252 中恒集团 6642 -5.07% 10.86 6.51% 710520 78540
38 600110 中科英华 6603 4.06% 4.87 4.56% 524312 25195
39 600439 瑞贝卡 6488 3.81% 8.17 2.33% 182934 14548
40 600583 海油工程 6239 0.83% 6.05 0.52% 204186 12229
41 600513 联环药业 5486 -6.06% 13.8 6.75% 79012 10970
42 600372 中航电子 4970 -1.08% 20.13 0.63% 41235 8245
43 600789 鲁抗医药 4882 -2.38% 5.75 2.41% 140006 8077
44 600381 贤成矿业 4814 3.71% 5.31 5.13% 401164 21403
45 600511 国药股份 4702 2.25% 14.09 2.29% 63495 8739
46 600900 长江电力 4623 0.90% 6.71 0.34% 249035 16561
47 600030 中信证券 4552 1.24% 13.03 0.69% 678080 87605
48 600058 五矿发展 4508 -0.74% 26.86 1.02% 109189 28907
49 600056 中国医药 4404 -3.74% 23.19 4.54% 141059 32431
50 601886 江河幕墙 4151 -0.90% 17.59 4.40% 48425 8523
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案