首页 > 资金流向 > 正文

主力资金大肆抛售40股(11-15)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
工商银行 601398 5.0 6.84% 41815 45894 -4079.0 -0.0163% -0.0050% 0.011% -0.0273%
国电电力 600795 3.33 0.3% 2364 3369 -1005.0 -0.0917% -0.245% 0.223% -0.1057%
大秦铁路 601006 8.67 0.7% 1413 2305 -892.0 -0.06% -0.075% 0.071% -0.073%
中国石油 601857 12.39 -1.2% 3334 4051 -717.0 -0.0044% 0.0010% 0.0070% 0.0016%
中国石化 600028 8.93 -2.72% 4326 4982 -656.0 -0.0094% 0.026% 0.033% 0.0446%
宝钢股份 600019 6.85 -1.72% 1625 2073 -448.0 -0.0256% -0.046% -0.018% -0.1896%
株冶集团 600961 19.82 -6.77% 1207 1643 -436.0 -1.6878% 0.0040% -0.035% -2.1368%
海螺水泥 600585 23.14 -2.2% 579 989 -410.0 -0.1538% -0.035% 0.0020% -0.0238%
首开股份 600376 15.1 -1.95% 347 757 -410.0 -0.7883% -0.888% -0.283% -3.0433%
天通股份 600330 16.09 -1.71% 849 1251 -402.0 -0.6827% 0.289% 0.212% 0.7953%
东方集团 600811 8.49 1.07% 3992 4379 -387.0 -0.3118% 1.802% -0.422% 4.3062%
浙江龙盛 600352 11.94 0.59% 535 917 -382.0 -0.2601% -0.398% -0.044% -0.9841%
新湖中宝 600208 5.56 0.54% 227 592 -365.0 -0.0719% -0.079% 0.0020% -0.3169%
国阳新能 600348 30.14 -4.26% 3129 3489 -360.0 -0.1497% -0.065% 0.558% 0.4473%
XR建设银 601939 5.1 -2.67% 6058 6413 -355.0 -0.0394% 0.04% 0.081% 0.1446%
龙江交通 601188 4.24 -2.75% 381 730 -349.0 -0.5662% 1.424% -0.058% 0.3728%
中国南车 601766 6.61 1.23% 888 1232 -344.0 -0.1147% -0.101% -0.24% -0.7917%
ST长信 600706 15.31 4.51% 289 630 -341.0 -4.1243% 0.375% 0.0% -3.7493%
中国中冶 601618 4.25 -0.23% 1904 2224 -320.0 -0.0882% -0.453% 0.041% -0.8642%
中国一重 601106 5.85 1.04% 918 1235 -317.0 -0.1585% -0.505% -0.191% -1.0115%
[1] [2] 主力资金大肆抛售40股(11-15)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案