首页 > 资金流向 > 正文

两市20只高换手率个股(11-15)

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
和顺电气 300141 55.75 -9.2% 588 6.3844% 52.51% 0.0% 0.0% 10.502%
福星晓程 300139 89.99 9.92% 494 6.5225% 45.16% 0.0% 0.0% 9.032%
胜利精密 002426 17.42 7.8% 1299 10.3342% 32.4% 21.962% 19.235% 17.763%
沃森生物 300142 145.0 6.34% 647 6.5567% 32.38% 0.0% 0.0% 6.476%
启源装备 300140 49.35 -2.41% 342 8.1076% 27.62% 0.0% 0.0% 5.524%
雅化集团 002497 38.2 -3.54% 763 10.7323% 23.86% 36.094% 29.123% 40.5276%
宁波GQY 300076 33.77 10.0% 649 10.6515% 23.81% 17.045% 10.744% 15.985%
辉丰股份 002496 68.75 1.81% 472 5.479% 23.61% 44.153% 49.794% 46.8812%
先河环保 300137 39.76 8.96% 563 11.0715% 23.48% 26.718% 27.899% 26.6274%
晨光生物 300138 39.0 4.78% 420 5.7496% 22.87% 22.536% 28.158% 23.1492%
国中水务 600187 12.99 2.36% 2206 5.9102% 22.64% 34.008% 24.984% 24.5842%
科林环保 002499 47.92 -1.44% 338 7.2398% 22.26% 40.754% 44.619% 54.3594%
嘉寓股份 300117 32.59 8.49% 487 8.6551% 21.77% 21.945% 16.495% 15.0706%
海默科技 300084 34.6 6.46% 343 7.6308% 21.44% 21.476% 11.335% 14.6712%
宝光股份 600379 18.2 4.96% 4533 9.5156% 21.14% 27.083% 6.944% 12.7508%
华斯股份 002494 34.45 8.33% 477 11.2579% 20.93% 25.675% 18.802% 22.1786%
三维工程 002469 74.75 10.01% 267 9.6394% 20.17% 19.739% 28.339% 23.1024%
腾达建设 600512 5.71 10.02% 14307 14.2582% 19.41% 18.693% 9.626% 11.2386%
ST长信 600706 15.32 4.57% 1585 7.372% 19.17% 16.614% 0.206% 7.2246%
益生股份 002458 33.73 7.32% 514 7.0633% 19.07% 14.326% 12.615% 14.6754%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测