首页 > 资金流向 > 正文

主力资金拉高减仓40股(04-18)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
重庆啤酒 600132 27.57 -8.01% 599 1337 -738.0 -1.5249% 0.24% -0.112% -0.8329%
海欣股份 600851 7.08 0.57% 334 876 -542.0 -0.7342% 1.695% 0.065% 1.1908%
浙江龙盛 600352 6.22 -1.43% 1131 1670 -539.0 -0.3671% -0.186% -0.021% -0.4531%
山鹰纸业 600567 5.03 0.2% 454 898 -444.0 -0.8295% 0.099% -0.22% -0.9655%
华夏银行 600015 11.01 0.64% 621 1023 -402.0 -0.0806% -0.033% -0.0090% -0.0856%
上海金陵 600621 5.77 -0.17% 733 1132 -399.0 -0.7613% 4.299% -0.061% 3.6727%
华丽家族 600503 6.92 -0.43% 1123 1478 -355.0 -0.3229% -0.436% -0.392% -1.6159%
维维股份 600300 7.03 -0.57% 2212 2563 -351.0 -0.2099% 0.417% -0.032% 1.2231%
宁波港 601018 2.61 0.38% 1080 1424 -344.0 -0.1117% -0.169% -0.047% -0.3547%
中国石化 600028 7.29 0.83% 848 1128 -280.0 -0.0040% -0.0010% -0.0020% -0.0010%
鲁银投资 600784 7.69 -0.13% 592 854 -262.0 -0.5276% 0.818% 1.128% 1.4864%
武钢股份 600005 2.96 0.68% 787 1039 -252.0 -0.025% 0.03% 0.02% 0.01%
西藏天路 600326 11.17 -2.87% 127 320 -193.0 -0.3527% 0.0% -0.06% -0.5737%
华泰股份 600308 4.09 0.74% 136 310 -174.0 -0.149% -0.093% 0.026% -0.164%
中原高速 600020 2.79 0.0% 310 470 -160.0 -0.1151% 0.072% 0.193% 0.1649%
福建南纸 600163 6.78 1.04% 299 449 -150.0 -0.2079% -0.798% -0.417% -1.8409%
新疆城建 600545 6.65 0.76% 514 658 -144.0 -0.2131% 0.099% 2.486% 2.4149%
三精制药 600829 12.41 -0.64% 319 453 -134.0 -0.2311% 0.574% 0.379% 2.0569%
江苏阳光 600220 3.62 1.12% 284 413 -129.0 -0.0723% -0.116% 0.47% 0.2737%
陆家嘴 600663 12.54 -0.95% 72 196 -124.0 -0.0913% 0.331% 0.0% 0.2477%
[1] [2] 主力资金拉高减仓40股(04-18)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案