首页 > 资金流向 > 正文

主力资金冲高撤离40股(04-11)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
维维股份 600300 7.02 -2.5% 1983 2805 -822.0 -0.4916% 0.684% 0.072% 3.5154%
中国北车 601299 4.11 -1.2% 670 1190 -520.0 -0.1655% 0.09% 0.033% -0.1125%
ST新材 600299 7.69 -4.94% 16 526 -510.0 -0.9757% -0.036% 0.04% -0.9817%
工商银行 601398 4.3 0.23% 485 894 -409.0 -0.0016% 0.0020% 0.0010% -0.0086%
建设银行 601939 4.71 -0.63% 517 899 -382.0 -0.0398% 0.061% -0.071% -0.1768%
辽宁成大 600739 17.87 -1.27% 629 1001 -372.0 -0.2726% 0.668% -0.03% 0.9614%
中国重工 601989 5.67 -0.35% 446 781 -335.0 -0.0824% 0.023% -0.049% 0.0036%
卧龙电气 600580 5.57 2.39% 134 432 -298.0 -0.4333% -0.128% -0.083% -0.6773%
方正证券 601901 4.36 -0.46% 1563 1854 -291.0 -0.194% 0.433% -0.108% 0.773%
招商银行 600036 11.77 -0.51% 1109 1391 -282.0 -0.016% 0.017% -0.014% -0.075%
航天机电 600151 7.78 -1.02% 216 442 -226.0 -0.236% -0.325% 0.47% -0.051%
包钢股份 600010 6.41 -1.23% 2314 2527 -213.0 -0.0332% -0.15% 0.046% 0.1928%
ST梅雁 600868 2.18 -0.91% 207 414 -207.0 -0.1091% -0.089% -0.0030% 0.1749%
山鹰纸业 600567 4.74 0.42% 246 422 -176.0 -0.3288% -0.319% -0.525% -0.9468%
华业地产 600240 10.27 -0.96% 184 353 -169.0 -0.262% 0.184% 0.011% 0.209%
福耀玻璃 600660 8.04 -0.74% 5 169 -164.0 -0.088% 0.0% -0.0080% -0.054%
福田汽车 600166 7.36 -0.41% 385 545 -160.0 -0.1166% 0.093% 0.154% 0.0224%
交通银行 601328 4.66 -0.21% 930 1085 -155.0 -0.0047% 0.011% -0.024% -0.1057%
鼎立股份 600614 11.75 0.09% 115 263 -148.0 -0.3313% -0.094% -0.242% -1.3853%
山东钢铁 600022 2.95 -0.67% 200 347 -147.0 -0.0275% -0.109% 0.012% -0.1345%
[1] [2] 主力资金冲高撤离40股(04-11)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案