首页 > 资金流向 > 正文

主力资金震荡减仓40股(03-30)

深市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
攀钢钒钛 000629 6.7 -1.62% 940 1597 -657.0 -0.2067% -0.116% -0.542% -0.1577%
超华科技 002288 13.47 -10.02% 112 593 -481.0 -6.263% 7.279% -0.078% -1.198%
苏宁电器 002024 9.72 -1.32% 842 1223 -381.0 -0.07% 0.0% -0.11% -0.038%
北新路桥 002307 7.79 -5.92% 191 568 -377.0 -1.83% -0.985% -0.126% -2.757%
TCL 集团 000100 2.04 0.49% 1605 1973 -368.0 -0.0463% 0.103% -0.228% -0.4173%
莱茵置业 000558 4.98 -2.73% 966 1237 -271.0 -0.4313% 1.561% 0.35% 2.2997%
中 关 村 000931 6.44 -4.02% 502 749 -247.0 -0.4877% -1.495% 4.407% 2.6293%
春晖股份 000976 4.24 -5.15% 292 535 -243.0 -0.4142% -0.014% -0.545% -0.9732%
世荣兆业 002016 7.06 -9.95% 38 270 -232.0 -0.5027% 0.017% -0.394% -1.3997%
新兴铸管 000778 7.47 -2.86% 76 300 -224.0 -0.1657% -0.058% -0.19% -0.5107%
吉电股份 000875 3.2 -3.32% 89 308 -219.0 -0.3318% 0.359% -0.429% -0.9738%
中弘股份 000979 6.28 -3.53% 66 270 -204.0 -0.6892% 0.057% -0.172% -0.8822%
丰东股份 002530 6.95 -9.86% 33 233 -200.0 -2.2247% 0.156% 0.0% -1.2457%
正虹科技 000702 4.53 -0.66% 169 365 -196.0 -0.7351% 0.019% -0.248% -1.0241%
珠海中富 000659 3.21 0.31% 27 188 -161.0 -0.1252% -0.102% -0.313% -0.7192%
景兴纸业 002067 6.45 -5.01% 411 570 -159.0 -0.4832% 4.592% -0.249% 3.4768%
国恒铁路 000594 2.32 0.0% 194 352 -158.0 -0.1227% -0.228% -0.534% -0.7067%
ST欣龙 000955 5.16 -4.8% 26 181 -155.0 -0.6283% 0.58% -0.884% -1.3133%
四川美丰 000731 6.98 -3.06% 36 182 -146.0 -0.2907% -0.022% -0.341% -0.8167%
天龙光电 300029 10.73 -9.98% 16 160 -144.0 -1.3235% -0.147% -0.349% -2.2055%
[1] [2] 主力资金震荡减仓40股(03-30)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测