首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(2011-05-05)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 5.96 -3.56% 4386 6541 -2155.0 -0.0954% 0.016% -0.141% -0.3404%
农业银行 601288 2.86 0.0% 1978 3753 -1775.0 -0.1157% -0.115% -0.016% 0.0363%
广深铁路 601333 4.24 -3.2% 1881 2947 -1066.0 -0.1982% 0.772% -0.239% 0.4638%
中国建筑 601668 3.89 -1.27% 1394 2255 -861.0 -0.0681% 0.015% -0.043% -0.1341%
包钢股份 600010 7.7 -2.65% 2091 2821 -730.0 -0.2683% 0.786% 1.307% 1.3027%
浦发银行 600000 13.7 -0.94% 277 855 -578.0 -0.0504% -0.0080% 0.0070% -0.1864%
大秦铁路 601006 9.0 -1.64% 1288 1824 -536.0 -0.0361% 0.177% -0.0090% 0.2329%
武钢股份 600005 4.45 -1.33% 257 707 -450.0 -0.0446% -0.096% 0.01% -0.2006%
华电国际 600027 4.06 -1.22% 231 673 -442.0 -0.0852% -0.172% 0.095% 0.1738%
ST梅雁 600868 4.13 -1.67% 985 1391 -406.0 -0.2139% 0.047% 2.023% 10.7411%
万 科A 000002 8.29 -0.48% 220 554 -334.0 -0.0346% -0.0040% 0.015% 0.0284%
日照港 600017 4.39 -2.66% 118 425 -307.0 -0.1355% 0.049% 0.049% -0.0075%
京东方A 000725 3.07 -1.29% 580 873 -293.0 -0.0495% -0.128% 0.112% 0.0195%
马钢股份 600808 3.73 -1.84% 148 435 -287.0 -0.0481% -0.046% 0.03% -0.0421%
建设银行 601939 5.07 -0.98% 765 1049 -284.0 -0.0296% -0.028% -0.104% -0.1736%
交通银行 601328 5.79 -0.69% 722 993 -271.0 -0.0091% -0.029% -0.038% -0.1081%
安泰科技 000969 23.34 -1.85% 242 498 -256.0 -0.2999% 0.04% -0.38% 0.9091%
华业地产 600240 9.1 1.22% 630 884 -254.0 -0.3938% -0.206% 0.465% 0.0112%
迪康药业 600466 11.39 2.71% 2758 2994 -236.0 -0.5376% 2.708% 0.1% 0.4574%
中联重科 000157 14.59 -3.25% 817 1051 -234.0 -0.0485% -0.026% -0.024% -0.0555%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案