首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-05-05)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 6.0 -2.91% 5815 8577 -2762.0 -0.1223% 0.016% -0.141% -0.3673%
中国建筑 601668 3.87 -1.78% 2405 4271 -1866.0 -0.1475% 0.015% -0.043% -0.2135%
广深铁路 601333 4.29 -2.05% 2483 3540 -1057.0 -0.1966% 0.772% -0.239% 0.4654%
包钢股份 600010 7.83 -1.01% 3177 3804 -627.0 -0.2305% 0.786% 1.307% 1.3405%
农业银行 601288 2.87 0.35% 4237 4790 -553.0 -0.036% -0.115% -0.016% 0.116%
中国中冶 601618 4.1 -1.2% 635 1185 -550.0 -0.1516% -0.049% -0.119% -0.4596%
大秦铁路 601006 9.08 -0.77% 1733 2236 -503.0 -0.0338% 0.177% -0.0090% 0.2352%
浦发银行 600000 13.91 0.58% 703 1162 -459.0 -0.04% -0.0080% 0.0070% -0.176%
华电国际 600027 4.08 -0.73% 253 712 -459.0 -0.0884% -0.172% 0.095% 0.1706%
亚泰集团 600881 8.5 -2.75% 491 930 -439.0 -0.2317% -0.175% 1.289% 0.8383%
华业地产 600240 8.95 -0.44% 687 1071 -384.0 -0.5953% -0.206% 0.465% -0.1903%
日照港 600017 4.4 -2.44% 168 546 -378.0 -0.1669% 0.049% 0.049% -0.0389%
中国中铁 601390 4.35 -1.14% 292 660 -368.0 -0.0221% 0.0040% -0.013% -0.0621%
迪康药业 600466 11.53 3.97% 3116 3478 -362.0 -0.8246% 2.708% 0.1% 0.1704%
交通银行 601328 5.82 -0.17% 1026 1377 -351.0 -0.0118% -0.029% -0.038% -0.1108%
武钢股份 600005 4.46 -1.11% 643 959 -316.0 -0.0313% -0.096% 0.01% -0.1873%
南山铝业 600219 9.7 -3.1% 86 388 -302.0 -0.2715% 0.098% 0.058% -0.2365%
西部矿业 601168 15.58 -2.5% 247 537 -290.0 -0.1217% -0.16% -0.066% -0.3467%
中国铁建 601186 6.68 -0.74% 181 469 -288.0 -0.0288% -0.0060% 0.01% -0.0198%
澄星股份 600078 10.45 -1.88% 172 444 -272.0 -0.417% 0.256% -0.075% -0.143%

[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-05-05)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测