首页 > 资金流向 > 正文

主力资金拉高减仓40股(03-12)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
农业银行 601288 2.7 -0.37% 1325 4757 -3432.0 -0.1342% 0.048% 0.096% -0.0962%
中国建筑 601668 3.22 -0.92% 2479 5492 -3013.0 -0.2382% -0.053% -0.0050% -0.4632%
中国联通 600050 4.62 -0.65% 3958 5844 -1886.0 -0.089% -0.0070% -0.069% 0.093%
N中交建 601800 6.44 -3.3% 9503 11028 -1525.0 -1.8216% 0.0% 0.0% -1.8216%
中国水电 601669 4.53 0.0% 1501 2956 -1455.0 -0.485% 0.07% -0.15% -0.8%
工商银行 601398 4.33 0.0% 958 2082 -1124.0 -0.0043% 0.0010% -0.0060% -0.0113%
招商银行 600036 12.34 -1.36% 1735 2811 -1076.0 -0.0609% 0.019% -0.015% -0.1859%
光大银行 601818 3.0 -0.33% 507 1557 -1050.0 -0.069% -0.145% 0.0060% -0.258%
海通证券 600837 9.6 -1.03% 1605 2649 -1044.0 -0.1269% 0.014% 0.107% 0.0491%
浦发银行 600000 9.39 -0.84% 976 1950 -974.0 -0.0653% -0.019% 0.053% -0.1043%
中海集运 601866 2.93 -2.33% 545 1512 -967.0 -0.1256% -0.023% 0.017% -0.1796%
方正证券 601901 5.05 -0.98% 2264 3193 -929.0 -0.6193% 0.114% 0.893% -0.0083%
紫金矿业 601899 4.53 -0.66% 1613 2525 -912.0 -0.0577% -0.032% 0.0060% -0.1347%
中国铁建 601186 4.31 -1.82% 1006 1910 -904.0 -0.0903% 0.027% 0.015% -0.1493%
东方航空 600115 4.25 -1.62% 462 1305 -843.0 -0.3167% 0.048% -0.102% -0.5927%
南方航空 600029 5.23 -1.32% 807 1604 -797.0 -0.129% 0.044% -0.0010% -0.141%
新湖中宝 600208 4.24 -2.97% 491 1254 -763.0 -0.1229% 0.072% 0.019% -0.0029%
四川长虹 600839 2.63 0.0% 1521 2239 -718.0 -0.1558% -0.138% -0.189% -0.6198%
保利地产 600048 11.23 -3.85% 2104 2808 -704.0 -0.1205% -0.014% 0.113% -0.0155%
中国银行 601988 3.01 0.0% 534 1217 -683.0 -0.0035% -0.0020% -0.0010% -0.0045%
[1] [2] 主力资金拉高减仓40股(03-12)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测